En 2024, 134 complejos industriales de 52 municipios de Zaragoza declararon al PRTR emisiones al aire: 2,1 kt de óxidos de nitrógeno, 1,4 kt de compuestos orgánicos volátiles, 1,2 kt de monóxido de carbono, 268,9 t de óxidos de azufre; 249 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlagónADIENT AUTOMOTIVE (ALAGON 1) | 1+1 ganad. | 11,4 | 8,5 | — | — | 3,6 | — |
| Almonacid de la CubaES500230000015-ALMONACID DE LA CUBA | 1+1 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| BelchiteES500450000019-BELCHITE · ES500450000020-CERDOS BELCHITE | 2+2 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| BujaralozES500590000025-CERDOS-BUJARALOZ · INDUSTRIAL GANADERA PREMIER - FÁBRICA DE PIENSOS y 2 más | 4+7 ganad. | 5,8 | 0,2 | 0 | — | 0,5 | 4,5 |
| CariñenaYUDIGAR, S.L. | 1+1 ganad. | 1,9 | 0,2 | 0,7 | — | 3,8 | — |
| CaspeCOOPERATIVA GANADERA DE CASPE | 1+21 ganad. | 0,5 | — | 3 | — | — | 1,5 |
| DarocaNUTERCOP, S.L. | 1 | — | — | 2,1 | — | — | — |
| Ejea de los CaballerosVALL COMPANYS, S.A. · MATADERO CARNICAS CINCO VILLAS, S.A.U. (ES500952107957) y 1 más | 3+76 ganad. | 9 | — | 0 | — | 0,3 | 19,2 |
| El Burgo de EbroSAICA PAPER EL BURGO DE EBRO · ES500620000002-CERDOS-BURGO DE EBRO (EL) y 3 más | 5 | 410,7 | 19,6 | 15,1 | — | — | 665 |
| ÉpilaPAGOLA POLIURETANOS, S.A. (CENTRO II) · SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS SPAIN S.A.U. y 1 más | 3+1 ganad. | 4 | 1,9 | — | — | 11,1 | — |
| EscatrónCENTRAL DE ESCATRON · IGNIS GENERACIÓN, S.L | 2 | 157,5 | 1,7 | 0 | 0,7 | — | 358,2 |
| FabaraES501020000032-CERDOS-FABARA · ES501020000014-CERDOS-FABARA y 1 más | 3+4 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| FigueruelasOPEL ESPAÑA | 1+1 ganad. | 167,4 | — | 79,5 | — | — | 28,7 |
| FuendejalónES501130000014-FUENDEJALÓN | 1+2 ganad. | — | — | — | — | — | — |
| Fuentes de EbroES501150000048-CERDOS-FUENTES DE EBRO | 1 | — | — | — | — | — | — |
| GallurCELULOSA GALLUR, S.L.U. · ES501180000039-CERDOS-GALLUR y 1 más | 3+2 ganad. | 0 | — | 0,9 | — | — | — |
| GelsaES501190000035-GELSA · ES501190000034-CERDOS-GELSA y 1 más | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| La AlmoldaES500220000032-ALMOLDA (LA) | 1+3 ganad. | 0 | — | — | — | — | 0 |
| La Almunia de Doña GodinaADVANCED ACCELERATOR - LA ALMUNIA · AGROPECUARIAS DEL RIO JALON | 2+3 ganad. | 0,2 | — | 0 | — | 0,8 | — |
| La Puebla de AlfindénINGALZA, S.A. (ANODIZADO) · ELASTOMEROS ZARAGOZA, S.L. y 2 más | 4 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | — | — | 2 |
| La ZaidaEVONIK LA ZAIDA · BUDENHEIM IBERICA, S.L. | 2 | 20,2 | 2,5 | 0,6 | — | 0,5 | 29,9 |
| MaellaES501520000013-MAELLA · ES501520000012-CERDOS-MAELLA y 1 más | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| MainarES501540000803-GALLINAS-MAINAR | 1+5 ganad. | 4,9 | — | — | — | — | — |
| MallénES501600000014-CERDOS-MALLÉN | 1+6 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| MequinenzaCARGILL, S.L.U. - MEQUINENZA | 1+2 ganad. | 1,4 | — | 1,6 | — | — | — |
| MonegrilloES501700000013-CERDOS-MONEGRILLO · ES501700000017-CERDOS-MONEGRILLO y 2 más | 4+1 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Morata de JalónCEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. - PLANTA DE MORATA | 1 | 374,2 | 0,1 | 2,3 | 2,8 | 8,9 | 284,5 |
| MorésDOLOMIAS DE ARAGON, S.L. | 1 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | — | — | 1,9 |
| MuelRESIDUOS ARAGON, S.L. | 1+3 ganad. | 0,1 | 0 | — | — | — | — |
| NonaspeES501890000014-CERDOS-NONASPE · ES501890000018-CERDOS-NONASPE | 2+2 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Nuez de EbroANODIZADOS EBRO NUEZ | 1 | 1,3 | — | — | — | — | — |
| Osera de EbroSRCL CONSENUR CEE - PLANTA TRATAMIENTO - OSERA DE EBRO | 1 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | 0,2 |
| PedrolaKATA ARAGON, S.A. · GESTAMP MANUFACTURING AUTOCHASIS, S.L. PEDROLA | 2+1 ganad. | 5 | 0,2 | — | — | 4,1 | — |
| PerdigueraES502060000033-PERDIGUERA · ES502060000027-PERDIGUERA | 2+4 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Pina de EbroES502080000011- CERDOS - PINA DE EBRO · ES502080000009-CERDOS-PINA DE EBRO y 4 más | 6+1 ganad. | 3,1 | 0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — |
| PinsequeLABORATORIOS ARGENOL II (PINSEQUE) | 1+1 ganad. | 0,2 | — | 0 | — | — | — |
| Pradilla de EbroIDALSA | 1+3 ganad. | 8,2 | 7,7 | 1,9 | — | — | — |
| Puebla de AlbortónCOMERCIAL INDUSTRIAL ARIES, S.A. | 1+1 ganad. | 52,8 | 14,5 | — | 0,6 | 1,1 | 87,6 |
| QuintoES502220000039-QUINTO · ES502220000015-CERDOS-QUINTO y 2 más | 4+2 ganad. | 0 | — | — | — | — | 0 |
| RemolinosURBILIZA RENOVABLES; PLANTA BIOGAS | 1 | 3,8 | 0,1 | — | — | — | — |
| SástagoES502400000015-SÁSTAGO · ES502400000001-CERDOS-SÁSTAGO y 1 más | 3+4 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Sierra de LunaES502440000004-SIERRA DE LUNA | 1+4 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| TarazonaAEROMETALLIC TARAZONA S.A.U · ES502510000080-TARAZONA | 2+5 ganad. | 3,4 | 0 | — | — | 1,3 | — |
| TausteEBRO TRIGO SLU · COOPERATIVA DEL CAMPO "SAN MIGUEL" | 2+67 ganad. | 2,4 | — | — | 14,1 | — | — |
| TiergaES502540000009-TIERGA | 1 | — | — | — | — | — | — |
| TorralbillaES502580000800-TORRALBILLA | 1 | 0,7 | — | — | — | — | — |
| UteboARAGONESA DE PIENSOS · ENVAFLEX SA | 2 | — | — | — | — | 4 | 0 |
| Villafranca de EbroES502850000002-CERDOS-VILLAFRANCA DE EBRO | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Villanueva de GállegoUCB CAST-PROFIL, S.A. · AMAZON-VILLANUEVA DE GÁLLEGO | 2+2 ganad. | 3,3 | — | 0,1 | — | — | 0,3 |
| Villarreal de HuervaGRANJA VIRGEN DEL ROSARIO S.L. · ES502920000803-GALLINAS-VILLARREAL DE HUERVA y 2 más | 4+1 ganad. | 5,2 | — | 0 | 0 | — | — |
| ZaragozaVERALLIA - ZGZ (ANTERIOR S.GOBAIN VICASA) · COGULLADA y 25 más | 27+3 ganad. | 794,9 | 210,8 | 43,5 | 57,2 | 1354,9 | 369,6 |
| ZueraUNION DERIVAN, S.A.(FACTORIA DE ZUERA) · ADIEGO FÁBRICA FERTILIZANTES (ZUERA) y 6 más | 8+6 ganad. | 24,5 | 0 | 0,7 | — | 0 | 26,5 |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.