En 2024, 4 complejos industriales de Bujaraloz notificaron al PRTR emisiones al aire de 5,8 t de óxidos de nitrógeno, 910,5 kg de monóxido de carbono, 470,2 kg de compuestos orgánicos volátiles, 181,7 kg de óxidos de azufre, además de 7 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es ES500590000025-CERDOS-BUJARALOZ (explotación de ganado porcino intensivo); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 12 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Bujaraloz está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.- · CORPORACION ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A. | 5,6▲ 5,2 · C | 181,7 kg▲ 41,6 kg · C | 6,4 kg▲ 1,5 kg · C | 470,2 kg▲ 422,1 kg · C | 900,9 kg▲ 835,1 kg · C | 4,5 |
| INDUSTRIAL GANADERA PREMIER - FÁBRICA DE PIENSOSfabricación de piensos · INDUSTRIAL GANADERA DE ARTESA SA | 123,3 kgC | — | 41 kgC | — | 9,6 kgC | 0 |
| ES500590000025-CERDOS-BUJARALOZexplotación de ganado porcino intensivo · PALLAS VILLAGRASA CARMELO Y JESUS | 65,2 kgE | — | — | — | — | — |
| ES500590000048-BUJARALOZpupilaje porcino · GRANJA BROOD, S.L. | 22,3 kgE | — | — | — | — | — |
| ES500590000024- BUJARALOZproduccion intensivo porcino · EL SALOBRAL S.C. | — | — | — | — | — | — |
| ES500590000029-BUJARALOZganaderia · MIGUEL ANGEL ESCANILLA PIÑOL | — | — | — | — | — | — |
| ES500590000040-CERDOS-BUJARALOZganaderia · ESCANILLA PALLARES S.C. | — | — | — | — | — | — |
| ES500590000041-BUJARALOZexplotación porcina · BOLEA EXPLOTACIÓN S.L. | — | — | — | — | — | — |
| ES500590000044-BUJARALOZexplotación porcina de cebo · GRANJA ROYO REPOLLÉS, S.C. | — | — | — | — | — | 0 |
| ES500590000047-BUJARALOZexplotación porcina · AGROGANADERA LA NORIA S.L. | — | — | — | — | — | — |
| ES500590000050-BUJARALOZcria intensiva de cerdos · KNOR PORCI | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 8,3 | 5,2 | 5,8 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,1 | 0 | 0,2 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
| COmonóxido de carbono | 1,3 | 0,8 | 0,9 |
| NH₃amoniaco | 107,6 | 83,7 | 101,4 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 7,5 | 4,7 | 4,5 |
| CH₄metano | 158 | 163,1 | 210,3 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.