Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un área urbana en la que el ayuntamiento restringe el acceso, la circulación o el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, según su distintivo ambiental. La Ley 7/2021 de cambio climático obliga a tenerla desde 2023 a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los de más de 20.000 que superen los valores límite de calidad del aire; el Real Decreto 1052/2022 fija sus requisitos. Los ayuntamientos comunican su perímetro y sus condiciones al Punto de Acceso Nacional de la DGT, y eso es lo que se publica aquí, municipio a municipio, junto a la calidad del aire que miden sus estaciones ahora. No aparecer en esta lista no significa no tener ZBE: solo que no se ha comunicado a la DGT en formato abierto.
Municipios con ZBE comunicada a la DGT
| Municipio | Zonas | Desde | Superficiekm² | Horario | Aire ahora |
|---|---|---|---|---|---|
| A CoruñaA Coruña | 2 | 06/01/2023 | 0,1 | todos los días, las 24 horas | Razonablemente buena |
| Alcalá de HenaresMadrid | 1 | 27/10/2025 | 0,7 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| AlicanteAlicante | 1 | 19/06/2025 | 0,2 | todos los días, las 24 horas | Razonablemente buena |
| ÁvilaÁvila | 1 | 31/01/2025 | 0,5 | los días laborables de 07:00 a 19:59 y los festivos de 07:00 a 19:59 | Razonablemente buena |
| BarcelonaBarcelona | 1 | 06/02/2025 | 94,2 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| BenidormAlicante | 1 | 16/07/2025 | 0,7 | todos los días, las 24 horas | Razonablemente buena |
| BilbaoBizkaia | 1 | 25/09/2025 | 1,9 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Razonablemente buena |
| CartagenaMurcia | 2 | 01/10/2025 | 1,2 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| Castellón de la PlanaCastellón | 1 | 19/02/2025 | 0,7 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| Cerdanyola del VallèsBarcelona | 1 | 29/04/2025 | 6,6 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| Dos HermanasSevilla | 1 | 04/10/2025 | 0,4 | solo los días laborables de 07:30 a 20:00 | Buena |
| El Prat de LlobregatBarcelona | 1 | 09/04/2025 | 4,3 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| FuenlabradaMadrid | 1 | 07/02/2025 | 0,6 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| GavàBarcelona | 1 | 20/02/2025 | 2,1 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| GironaGirona | 1 | 15/01/2026 | 1,9 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| GranadaGranada | 1 | 01/10/2025 | 23,5 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| GranollersBarcelona | 1 | 11/02/2025 | 0,5 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| Las Rozas de MadridMadrid | 8 | 23/04/2025 | 25,8 | todos los días, las 24 horas | Razonablemente buena |
| LleidaLleida | 1 | 20/10/2025 | 0,7 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| MadridMadrid | 3 | 03/06/2025 | 561,8 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| MálagaMálaga | 1 | 12/12/2024 | 4 | todos los días, las 24 horas | Razonablemente buena |
| ManlleuBarcelona | 1 | 15/01/2026 | 1,7 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| MataróBarcelona | 1 | 15/01/2026 | 0,2 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| Molina de SeguraMurcia | 1 | 01/01/2025 | 0,4 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| MotrilGranada | 1 | 01/01/2026 | 0,2 | todos los días, las 24 horas | Razonablemente buena |
| OviedoAsturias | 1 | 01/01/2026 | 0,6 | todos los días, las 24 horas | Razonablemente buena |
| PalmaIlles Balears | 1 | 29/12/2024 | 1,3 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| PamplonaNavarra | 1 | 11/12/2024 | 1 | los días laborables de 10:30 a 15:00 y los festivos de 12:30 a 17:00 | Buena |
| PontevedraPontevedra | 1 | 09/08/2025 | 5,1 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| ReusTarragona | 1 | 12/12/2025 | 2,8 | solo los días laborables de 07:00 a 19:00 | Buena |
| RubíBarcelona | 1 | 15/01/2026 | 0,6 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| SabadellBarcelona | 1 | 11/11/2025 | 1,7 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| SalamancaSalamanca | 1 | 01/01/2029próxima | 0,7 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| San SebastiánGipuzkoa | 1 | 04/03/2025 | 1,2 | todos los días, las 24 horas | Razonablemente buena |
| Sant Boi de LlobregatBarcelona | 1 | 29/04/2025 | 2,9 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | sin dato |
| Sant Cugat del VallèsBarcelona | 1 | 14/05/2025 | 3,7 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| Sant Joan DespíBarcelona | 1 | 20/02/2025 | 3,7 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | sin dato |
| SevillaSevilla | 1 | 25/07/2024 | 1,2 | solo los días laborables de 07:00 a 18:59 | Razonablemente buena |
| TarragonaTarragona | 1 | 20/01/2026 | 1,8 | solo los días laborables de 07:00 a 19:00 | Buena |
| TerrassaBarcelona | 1 | 15/01/2026 | 2,5 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| TorremolinosMálaga | 1 | 15/02/2025 | 0,2 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| ValènciaValencia | 1 | 01/06/2026 | 27,3 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| ValladolidValladolid | 1 | 28/02/2025 | 1 | todos los días, las 24 horas | Buena |
| ViladecansBarcelona | 1 | 20/02/2025 | 4,1 | solo los días laborables de 07:00 a 20:00 | Buena |
| Vitoria-GasteizÁlava | 1 | 27/09/2025 | 0,6 | todos los días, las 24 horas | Buena |
Índice de la última hora (11:00–12:00) del municipio, con datos provisionales. «Desde»: fecha de inicio comunicada a la DGT.
Los municipios de más de 50.000 habitantes, uno a uno
Son los obligados por la Ley 7/2021 a tener una ZBE desde 2023. 42 la han comunicado a la DGT y 111 no (o no con el perímetro en formato abierto), aunque varias de ellas tienen una ZBE aprobada o en marcha.
| Municipio | Habitantes | ZBE comunicada a la DGT | Aire ahora |
|---|---|---|---|
| MadridMadrid | 3.506.730 | Sí, 3 zonas | Buena |
| BarcelonaBarcelona | 1.731.649 | Sí | Buena |
| ValènciaValencia | 840.792 | Sí | Buena |
| ZaragozaZaragoza | 693.091 | no comunicada | Buena |
| SevillaSevilla | 689.423 | Sí | Razonablemente buena |
| MálagaMálaga | 599.063 | Sí | Razonablemente buena |
| MurciaMurcia | 479.405 | no comunicada | Razonablemente buena |
| PalmaIlles Balears | 434.786 | Sí | Buena |
| Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas | 381.868 | no comunicada | Razonablemente buena |
| AlicanteAlicante | 366.221 | Sí | Razonablemente buena |
| BilbaoBizkaia | 351.124 | Sí | Razonablemente buena |
| CórdobaCórdoba | 323.262 | no comunicada | Buena |
| ValladolidValladolid | 302.614 | Sí | Buena |
| VigoPontevedra | 294.489 | no comunicada | Razonablemente buena |
| L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | 289.510 | no comunicada | Buena |
| GijónAsturias | 269.894 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Vitoria-GasteizÁlava | 260.699 | Sí | Buena |
| A CoruñaA Coruña | 251.543 | Sí, 2 zonas | Razonablemente buena |
| ElcheAlicante | 245.557 | no comunicada | Razonablemente buena |
| GranadaGranada | 233.975 | Sí | Buena |
| TerrassaBarcelona | 233.270 | Sí | Buena |
| BadalonaBarcelona | 231.542 | no comunicada | Buena |
| SabadellBarcelona | 225.368 | Sí | Buena |
| OviedoAsturias | 223.968 | Sí | Razonablemente buena |
| CartagenaMurcia | 220.704 | Sí, 2 zonas | Buena |
| MóstolesMadrid | 214.817 | no comunicada | Buena |
| Jerez de la FronteraCádiz | 213.634 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 211.957 | no comunicada | Razonablemente buena |
| PamplonaNavarra | 209.094 | Sí | Buena |
| AlmeríaAlmería | 205.468 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Alcalá de HenaresMadrid | 203.208 | Sí | Buena |
| LeganésMadrid | 195.734 | no comunicada | Buena |
| GetafeMadrid | 193.238 | no comunicada | Buena |
| FuenlabradaMadrid | 190.076 | Sí | Buena |
| San SebastiánGipuzkoa | 189.866 | Sí | Razonablemente buena |
| Castellón de la PlanaCastellón | 183.711 | Sí | Buena |
| BurgosBurgos | 177.402 | no comunicada | Buena |
| AlcorcónMadrid | 175.719 | no comunicada | Buena |
| SantanderCantabria | 175.425 | no comunicada | Razonablemente buena |
| AlbaceteAlbacete | 175.400 | no comunicada | Razonablemente buena |
| San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife | 161.108 | no comunicada | — |
| MarbellaMálaga | 159.786 | no comunicada | Buena |
| LogroñoLa Rioja | 152.150 | no comunicada | — |
| BadajozBadajoz | 150.209 | no comunicada | Razonablemente buena |
| LleidaLleida | 146.266 | Sí | Buena |
| SalamancaSalamanca | 146.110 | Sí | Buena |
| TarragonaTarragona | 143.649 | Sí | Buena |
| Torrejón de ArdozMadrid | 143.526 | no comunicada | Buena |
| HuelvaHuelva | 143.215 | no comunicada | Buena |
| Dos HermanasSevilla | 142.519 | Sí | Buena |
| ParlaMadrid | 137.471 | no comunicada | Buena |
| MataróBarcelona | 131.683 | Sí | Buena |
| AlgecirasCádiz | 126.589 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Santa Coloma de GramenetBarcelona | 123.981 | no comunicada | Buena |
| LeónLeón | 123.446 | no comunicada | Buena |
| AlcobendasMadrid | 123.342 | no comunicada | Buena |
| JaénJaén | 112.235 | no comunicada | Buena |
| ReusTarragona | 111.601 | Sí | Buena |
| Roquetas de MarAlmería | 111.240 | no comunicada | Razonablemente buena |
| CádizCádiz | 109.950 | no comunicada | Buena |
| GironaGirona | 108.666 | Sí | Buena |
| OurenseOurense | 105.769 | no comunicada | Razonablemente buena |
| TeldeLas Palmas | 104.168 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Rivas-VaciamadridMadrid | 103.148 | no comunicada | Buena |
| BarakaldoBizkaia | 102.986 | no comunicada | Buena |
| Santiago de CompostelaA Coruña | 100.965 | no comunicada | Razonablemente buena |
| LugoLugo | 100.143 | no comunicada | Buena |
| Las Rozas de MadridMadrid | 99.037 | Sí, 8 zonas | Razonablemente buena |
| LorcaMurcia | 98.969 | no comunicada | Buena |
| TorreviejaAlicante | 98.533 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Sant Cugat del VallèsBarcelona | 97.983 | Sí | Buena |
| San Sebastián de los ReyesMadrid | 96.992 | no comunicada | Buena |
| CáceresCáceres | 96.651 | no comunicada | — |
| MijasMálaga | 95.104 | no comunicada | — |
| San FernandoCádiz | 93.338 | no comunicada | Razonablemente buena |
| GuadalajaraGuadalajara | 92.834 | no comunicada | Buena |
| Cornellà de LlobregatBarcelona | 92.237 | no comunicada | — |
| El EjidoAlmería | 91.440 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Torrent (Valencia)Valencia | 90.928 | no comunicada | Buena |
| Chiclana de la FronteraCádiz | 90.864 | no comunicada | Razonablemente buena |
| El Puerto de Santa MaríaCádiz | 89.983 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Pozuelo de AlarcónMadrid | 89.770 | no comunicada | Buena |
| AronaSanta Cruz de Tenerife | 87.793 | no comunicada | Razonablemente buena |
| ToledoToledo | 87.216 | no comunicada | Razonablemente buena |
| MelillaMelilla | 86.780 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Vélez-MálagaMálaga | 86.048 | no comunicada | — |
| ValdemoroMadrid | 85.972 | no comunicada | Buena |
| Sant Boi de LlobregatBarcelona | 85.610 | Sí | — |
| FuengirolaMálaga | 85.211 | no comunicada | — |
| OrihuelaAlicante | 84.560 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Talavera de la ReinaToledo | 83.803 | no comunicada | Buena |
| CeutaCeuta | 83.595 | no comunicada | Razonablemente buena |
| PontevedraPontevedra | 83.316 | Sí | Buena |
| GandiaValencia | 83.135 | no comunicada | Razonablemente buena |
| RubíBarcelona | 82.823 | Sí | Buena |
| ManresaBarcelona | 80.974 | no comunicada | Buena |
| CosladaMadrid | 80.512 | no comunicada | Buena |
| EsteponaMálaga | 79.621 | no comunicada | — |
| Santa Lucía de TirajanaLas Palmas | 78.584 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Molina de SeguraMurcia | 78.458 | Sí | Buena |
| BenalmádenaMálaga | 78.338 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Alcalá de GuadaíraSevilla | 77.474 | no comunicada | Buena |
| PalenciaPalencia | 77.466 | no comunicada | Buena |
| BenidormAlicante | 77.327 | Sí | Razonablemente buena |
| Ciudad RealCiudad Real | 76.217 | no comunicada | Buena |
| PaternaValencia | 76.019 | no comunicada | Buena |
| GetxoBizkaia | 75.752 | no comunicada | Buena |
| AvilésAsturias | 75.517 | no comunicada | Razonablemente buena |
| MajadahondaMadrid | 73.625 | no comunicada | Razonablemente buena |
| SaguntoValencia | 73.031 | no comunicada | Buena |
| Vilanova i la GeltrúBarcelona | 71.641 | no comunicada | Buena |
| TorremolinosMálaga | 71.329 | Sí | Buena |
| ArrecifeLas Palmas | 70.811 | no comunicada | Razonablemente buena |
| CastelldefelsBarcelona | 70.057 | no comunicada | Buena |
| Sanlúcar de BarramedaCádiz | 70.012 | no comunicada | — |
| ViladecansBarcelona | 67.587 | Sí | Buena |
| Collado VillalbaMadrid | 67.274 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Boadilla del MonteMadrid | 66.349 | no comunicada | Razonablemente buena |
| El Prat de LlobregatBarcelona | 66.338 | Sí | Buena |
| GranollersBarcelona | 65.341 | Sí | Buena |
| La Línea de la ConcepciónCádiz | 64.499 | no comunicada | Buena |
| FerrolA Coruña | 64.367 | no comunicada | Razonablemente buena |
| IrunGipuzkoa | 63.835 | no comunicada | Razonablemente buena |
| PonferradaLeón | 63.186 | no comunicada | Buena |
| AranjuezMadrid | 63.040 | no comunicada | Buena |
| AlcoyAlicante | 61.468 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Arganda del ReyMadrid | 60.419 | no comunicada | Buena |
| San Vicente del RaspeigAlicante | 60.247 | no comunicada | — |
| MéridaBadajoz | 60.225 | no comunicada | Razonablemente buena |
| MotrilGranada | 59.862 | Sí | Razonablemente buena |
| ZamoraZamora | 59.815 | no comunicada | Razonablemente buena |
| ÁvilaÁvila | 59.107 | Sí | Razonablemente buena |
| Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife | 58.752 | no comunicada | Buena |
| Colmenar ViejoMadrid | 58.730 | no comunicada | Buena |
| Cerdanyola del VallèsBarcelona | 58.528 | Sí | Buena |
| PintoMadrid | 56.651 | no comunicada | Buena |
| LinaresJaén | 55.633 | no comunicada | — |
| HuescaHuesca | 55.454 | no comunicada | Buena |
| EivissaIlles Balears | 55.337 | no comunicada | — |
| EldaAlicante | 55.222 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Tres CantosMadrid | 54.592 | no comunicada | Buena |
| San Bartolomé de TirajanaLas Palmas | 54.291 | no comunicada | Desfavorable |
| CalviàIlles Balears | 53.793 | no comunicada | — |
| Vila-realCastellón | 53.623 | no comunicada | — |
| CuencaCuenca | 53.600 | no comunicada | Razonablemente buena |
| SieroAsturias | 53.049 | no comunicada | Razonablemente buena |
| Mollet del VallèsBarcelona | 52.990 | no comunicada | Buena |
| Rincón de la VictoriaMálaga | 52.454 | no comunicada | Razonablemente buena |
| UtreraSevilla | 52.403 | no comunicada | — |
| SegoviaSegovia | 52.375 | no comunicada | Buena |
| TorrelavegaCantabria | 51.796 | no comunicada | Razonablemente buena |
| VicBarcelona | 50.796 | no comunicada | Buena |
| AdejeSanta Cruz de Tenerife | 50.021 | no comunicada | — |
Población del padrón (INE, vía Wikidata). 3 municipios de menos de 50.000 habitantes también han comunicado su ZBE (Gavà, Manlleu, Sant Joan Despí): están en la primera tabla.