En 2024, 3 complejos industriales de Gallur notificaron al PRTR emisiones al aire de 880 kg de partículas PM10, 4,3 kg de óxidos de nitrógeno, además de 2 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es CELULOSA GALLUR, S.L.U. (fabricación de papel y cartón); el total de partículas PM10 del municipio es un 517 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Gallur no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | PM10t/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|
| ES501180000039-CERDOS-GALLURexplotación de ganado porcino · GRANJAS SIERRA ROYO, S.C. | 4,3 kg= 4,3 kg · E | — | — |
| CELULOSA GALLUR, S.L.U.fabricación de papel y cartón | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| VIUDA DE LAURO CLARIANA - PLANTA DE GALLURgestor de residuos · VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL | — | 880 kg▲ 142,6 kg · E | — |
| ES501180000022-GALLURexplotacion de ganado porcino · EXPLOTACION GANADERA LA TAMARIZ | — | — | — |
| ES501180000024-CERDOS-GALLURproducción ganadera · GRANJA LIZALGON, S.L. | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 1,8 | 1,4 | 0 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,1 | 0,1 | — |
| PM10partículas PM10 | — | 0,1 | 0,9 |
| PSTpartículas totales | 0,3 | — | — |
| COmonóxido de carbono | 0,1 | 0 | — |
| NH₃amoniaco | 27,7 | 28 | 28 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 3,5 | 3,2 | — |
| CH₄metano | 54,5 | 63,5 | 63,5 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.