En 2024, 3 complejos industriales de Sástago notificaron al PRTR emisiones al aire de 16,8 kg de óxidos de nitrógeno, además de 4 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es ES502400000015-SÁSTAGO (porcino intensivo de cebo); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 15 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Sástago no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|
| ES502400000013-SÁSTAGOexplotacion ganado porcino · EXPLOTACIONES MONTLER S.C. | 6,9 kg▼ 9,3 kg · C | — |
| ES502400000015-SÁSTAGOporcino intensivo de cebo · PORTELLADA SASTAGO S.L | 5,4 kg▼ 6,2 kg · C | — |
| ES502400000001-CERDOS-SÁSTAGOproducción ganadera · HERMANOS PIÑOL RAMÓN,S.C. | 4,5 kg▲ 4,2 kg · M | — |
| ES502400000006-CERDOS-SÁSTAGOexplotación de ganado porcino · FUNES VILLANUEVA S.C. | — | — |
| ES502400000007-CERDOS-SÁSTAGOexplotación de ganado porcino · PERDIGUER VICENTE S.C. | — | — |
| ES502400000807-SÁSTAGO (GRUPO S)- · PONDEX, S.A.U. | — | — |
| ES502400000808-SÁSTAGO (GRUPO Z)explotación avícola de puesta · PONDEX, S.A.U. | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0 | 0 | 0 |
| NH₃amoniaco | 65,6 | 72,2 | 61 |
| CH₄metano | 246,3 | 237,8 | 332,6 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.