En 2024, 8 complejos industriales de Zuera notificaron al PRTR emisiones al aire de 24,5 t de óxidos de nitrógeno, 8,9 t de monóxido de carbono, 743,2 kg de partículas PM10, 7,6 kg de compuestos orgánicos volátiles, además de 6 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es UNION DERIVAN, S.A.(FACTORIA DE ZUERA) (fabricación de otros productos químicos); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 6 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Zuera no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE PINK PIG MATADEROsacrificio de ganado y conservación de carne · THE PINK PIG, S.A. | 11,4= 11,9 · E | — | — | — | 5,0= 5,2 · E | 6,5 |
| UNION DERIVAN, S.A.(FACTORIA DE ZUERA)fabricación de otros productos químicos · UNIÓN DERIVÁN S.A. | 5,8▼ 7,8 · M | — | 743,2 kg▼ 6,2 · M | 7,6 kgM | 727,6 kg▲ 659,9 kg · M | 15,9 |
| COPERSAM REDplanta de transformación de subproductos de categoría 3 · COPERSAM RED S.L. | 4,7▲ 4,0 · E | — | — | — | 2,1▲ 1,8 · E | 2,7 |
| PRODUCTOS PORCINOS SECUNDARIOS, S.A.fabricación de productos cárnicos · COMERCIAL P.P.S. | 1,8= 1,7 · E | — | — | — | 776,9 kg= 745,1 kg · E | 1 |
| PRIMACARNE, S.L.- · PRIMACARNE SL | 711,3 kg▲ 575 kg · E | — | — | — | 311,7 kg▲ 252 kg · E | 0,4 |
| ADIEGO FÁBRICA FERTILIZANTES (ZUERA)producción de fertilizantes y fitosanitarios · ADIEGO HNOS, S.A. | 27,7 kg= 27,7 kg · M | 2,8 kg= 2,8 kg · M | — | — | 2,9 kg= 2,9 kg · M | 0 |
| ES502980000064-ZUERAcria reproductoras porcino · IMPOALA 2008 ARAGON | 15,8 kgC | — | — | — | — | — |
| ES502980000070-ZUERAproduccion ganado porcino · AGROPECUARIA ZUAL, S.L. | — | — | — | — | — | — |
| ES502980000002-CERDOS-ZUERA- · LOPEZ POMAR E HIJOS, S.C. | — | — | — | — | — | — |
| ES502980000025-ZUERAexplotacion porcino cebo · MIGUEL MORENO SOLER | — | — | — | — | — | — |
| ES502980000059-ZUERAengorde de cerdos para matadero · GRANJA DIEZMAR SRL | — | — | — | — | — | — |
| ES502980000067-ZUERAexplotacion ganado porcino intensivo · DAVISA 2014 SL | — | — | — | — | — | — |
| ES502980000069-ZUERAexplotacion intensiva porcino cebo · JOSE LUIS EZQUERRA GUARCH | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| ES502980000072-ZUERAganaderia intensiva · THE GREEN PIG, S.L. | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: UNION DERIVAN, S.A.(FACTORIA DE ZUERA): plomo 0,7 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 29,3 | 26 | 24,5 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,9 | 0 | 0 |
| PM10partículas PM10 | 2,6 | 6,2 | 0,7 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | — | — | 0 |
| COmonóxido de carbono | 2,5 | 8,6 | 8,9 |
| NH₃amoniaco | 49,3 | 74,7 | 51,1 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 26,5 | 22 | 26,5 |
| CH₄metano | 90 | 154,9 | 333,8 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.