Aquí está el polen medido, no modelado: la lectura de cada captador oficial que publica su dato en abierto, con la fecha y las palabras de la red que lo mide. La Red Palinocam de la Comunidad de Madrid publica el recuento diario en granos por metro cúbico de aire; Sacyl (Castilla y León) y el Ayuntamiento de Zaragoza, el nivel semanal por tipo de polen. Cada captador tiene su página con la última lectura, el último mes y su calendario polínico, calculado del histórico de ese mismo captador. Lo más presente en la última lectura: Cedro, Cupresáceas (ciprés, arizónica), Gramíneas y Artemisia.
Red Palinocam (Comunidad de Madrid)
| Captador | Última lectura | Lo más presente |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 18/10/2026 | sin polen detectado |
| Alcobendas | 18/10/2026 | Quercus (encina, roble) · 2Cupresáceas (ciprés, arizónica) · 1Pinos · 1 |
| Aranjuez | 18/10/2026 | sin polen detectado |
| Collado Villalba | 18/10/2026 | sin polen detectado |
| Coslada | 18/10/2026 | Pinos · 1Quercus (encina, roble) · 1 |
| Getafe | 18/10/2026 | Gramíneas · 3Cupresáceas (ciprés, arizónica) · 2Plátano de sombra · 2y 1 más |
| Las Rozas | 18/10/2026 | Quercus (encina, roble) · 1 |
| Madrid-Arganzuela | 18/10/2026 | Pinos · 2Cupresáceas (ciprés, arizónica) · 1Plátano de sombra · 1 |
| Madrid-Barrio Salamanca | 08/10/2026 | Cupresáceas (ciprés, arizónica) · 1Pinos · 1Quenopodiáceas (cenizo) · 1 |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 18/10/2026 | Pinos · 1 |
Granos de polen por m³ de aire, lectura diaria. Licencia: CC BY 4.0. Fuente.
Sacyl — Junta de Castilla y León
| Captador | Última lectura | Lo más presente |
|---|---|---|
| Arenas de San Pedro | 16/10/2026 | Cedro · bajoCupresáceas (ciprés, arizónica) · bajoGramíneas · bajoy 6 más |
| Ávila | 16/10/2026 | Cedro · bajoCupresáceas (ciprés, arizónica) · bajoGramíneas · bajoy 3 más |
| Béjar | 16/10/2026 | Castaño · bajoCedro · bajoCompuestas (margarita) · bajoy 8 más |
| Burgos | 16/10/2026 | Castaño · bajoCedro · bajoCupresáceas (ciprés, arizónica) · bajoy 7 más |
| León | 16/10/2026 | Cedro · bajoCompuestas (margarita) · bajoCupresáceas (ciprés, arizónica) · bajoy 4 más |
| Miranda de Ebro | 16/10/2026 | Artemisia · bajoBrasicáceas (colza) · bajoChopos · bajoy 10 más |
| Palencia | 16/10/2026 | Aligustre · bajoCedro · bajoCupresáceas (ciprés, arizónica) · bajoy 6 más |
| Ponferrada | 16/10/2026 | Abedul · bajoArtemisia · bajoCastaño · bajoy 7 más |
| Salamanca | 16/10/2026 | Artemisia · bajoCedro · bajoGramíneas · bajoy 2 más |
| Segovia | 16/10/2026 | Artemisia · bajoCedro · bajoGramíneas · bajoy 7 más |
| Soria | 16/10/2026 | Aligustre · bajoArtemisia · bajoCedro · bajoy 9 más |
| Valladolid | 16/10/2026 | Artemisia · bajoCedro · bajoGramíneas · bajoy 7 más |
| Zamora | 16/10/2026 | Artemisia · bajoCedro · bajoGramíneas · bajoy 4 más |
Nivel semanal con las palabras de la red (bajo, moderado, alto). Licencia: CC BY 4.0. Fuente.
Ayuntamiento de Zaragoza
| Captador | Última lectura | Lo más presente |
|---|---|---|
| Zaragoza | 10/10/2026 | Gramíneas · bajo |
Nivel semanal con las palabras de la red (bajo, moderado, alto). Licencia: reutilización con cita (aviso legal). Fuente.
Preguntas frecuentes
¿Qué polen hay ahora en España?
¿Por qué solo hay captadores de Madrid, Castilla y León y Zaragoza?
¿Qué es un calendario polínico?
¿Estos niveles son peligrosos para mí?
Los niveles y las palabras con que se describen son los que publica cada red; QuéRespiro no añade umbrales ni consejos. Si tienes alergia, sigue las indicaciones de tu profesional sanitario.