En 2024, 2 complejos industriales de Villanueva de Gállego notificaron al PRTR emisiones al aire de 3,3 t de óxidos de nitrógeno, 301,6 kg de monóxido de carbono, 110,9 kg de partículas PM10, además de 2 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es UCB CAST-PROFIL, S.A. (fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 268 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Villanueva de Gállego no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | PM10t/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON-VILLANUEVA DE GÁLLEGOcloud computing · AMAZON DATA SERVICES SPAIN | 3,3▲ 890,5 kg · C | — | 301,6 kg▲ 82 kg · C | 0,3 |
| UCB CAST-PROFIL, S.A.fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones · UCB CAST PROFIL, S.A. | — | 110,9 kg▼ 185 kg · M | — | — |
| ES502880000003-CERDOS-VILLANUEVA DE GÁLLEGOexplotación de ganado porcino intensivo · GRANJA OÑATE S.A. | — | — | — | — |
| ES502880000016 - VILLANUEVA DE GÁLLEGOproducción ganadera · PEDRO Y JAVIER, S.L. | — | — | — | — |
| WIRECreciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos · WEEE INTERNATIONAL RECYCLING, S.L. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 1,2 | 0,9 | 3,3 |
| PM10partículas PM10 | 1,2 | 0,2 | 0,1 |
| COmonóxido de carbono | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| NH₃amoniaco | 26,9 | 18,9 | 30,5 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| CH₄metano | 24,2 | 17 | 77,4 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.