La provincia de A Coruña: de los 41 municipios con dato, 40 tienen ahora aire bueno o razonablemente bueno, 1 regular y 0 desfavorable o peor. El contaminante que más índices marca es el ozono (16 municipios). El municipio con peor índice ahora es A Coruña (regular, por PM10).
ProvisionalDatos en tiempo real procedentes de las redes de vigilancia, provisionales y no validados. La información no se considera oficial hasta nueve meses después de finalizar el año en que se produjeron las mediciones.
Municipios de A Coruña, por índice actual
| Municipio | Índice ahora | Domina | Valorµg/m³ | Días buenoseste año | Estación |
|---|---|---|---|---|---|
| A CoruñaA Coruña | Regular | PM10 | 50,4 | 173 / 250 | Torre de Hércules |
| FerrolA Coruña | Razonablemente buena | O₃ | 55 | 225 / 250 | Ferrol |
| NarónA Coruña · estación a 4,6 km | Razonablemente buena | O₃ | 55 | 225 / 250 | Ferrol |
| OrdesA Coruña | Razonablemente buena | O₃ | 56,4 | 223 / 250 | Buscás |
| A LarachaA Coruña | Razonablemente buena | O₃ | 65 | 246 / 250 | Paiosaco |
| OrosoA Coruña · estación a 13,1 km | Razonablemente buena | O₃ | 56,4 | 223 / 250 | Buscás |
| FradesA Coruña · estación a 9,2 km | Razonablemente buena | O₃ | 56,4 | 223 / 250 | Buscás |
| MonferoA Coruña · estación a 10 km | Razonablemente buena | O₃ | 64,7 | 206 / 250 | Fraga Redonda (F - 2) |
| IrixoaA Coruña · estación a 14 km | Razonablemente buena | O₃ | 64,7 | 206 / 250 | Fraga Redonda (F - 2) |
| VilarmaiorA Coruña · estación a 13,4 km | Razonablemente buena | O₃ | 64,7 | 206 / 250 | Fraga Redonda (F - 2) |
| A CapelaA Coruña · estación a 7,4 km | Razonablemente buena | O₃ | 64,7 | 206 / 250 | Fraga Redonda (F - 2) |
| Santiago de CompostelaA Coruña | Buena | PM10 | 12,4 | 225 / 250 | Compostela |
| ArteixoA Coruña | Buena | PM2,5 | 4,1 | 238 / 250 | Centro Civico |
| AmesA Coruña · estación a 7,6 km | Buena | PM10 | 12,4 | 225 / 250 | Compostela |
| BoiroA Coruña · estación a 8,5 km | Buena | O₃ | 48,1 | 234 / 236 | Noia |
| NoiaA Coruña | Buena | O₃ | 48,1 | 234 / 236 | Noia |
| FeneA Coruña · estación a 6 km | Buena | PM10 | 13 | 246 / 248 | Xubia (Megasa) |
| RianxoA Coruña · estación a 11,8 km | Buena | O₃ | 48,1 | 234 / 236 | Noia |
| As Pontes de García RodríguezA Coruña | Buena | O₃ | 46,8 | 223 / 250 | Magdalena (B - 1) |
| Porto do SonA Coruña · estación a 6,7 km | Buena | O₃ | 48,1 | 234 / 236 | Noia |
| CeeA Coruña | Buena | PM2,5 | 8 | 245 / 250 | Cee |
| PontedeumeA Coruña · estación a 8,2 km | Buena | NO₂ | 3 | 249 / 249 | Penedo |
| MiñoA Coruña · estación a 12,8 km | Buena | NO₂ | 3 | 249 / 249 | Penedo |
| ValdoviñoA Coruña · estación a 9 km | Buena | PM10 | 13 | 246 / 248 | Xubia (Megasa) |
| VimianzoA Coruña · estación a 13,2 km | Buena | PM10 | 9,9 | 245 / 250 | Dumbria |
| AresA Coruña · estación a 3,6 km | Buena | NO₂ | 3 | 249 / 249 | Penedo |
| MugardosA Coruña | Buena | NO₂ | 3 | 249 / 249 | Penedo |
| CercedaA Coruña | Buena | PM10 | 10,1 | 246 / 250 | Monte Xalo |
| CamariñasA Coruña · estación a 14,5 km | Buena | PM10 | 9,9 | 245 / 250 | Dumbria |
| NedaA Coruña | Buena | PM10 | 13 | 246 / 248 | Xubia (Megasa) |
| FisterraA Coruña · estación a 8 km | Buena | PM2,5 | 8 | 245 / 250 | Cee |
| MuxíaA Coruña · estación a 13,5 km | Buena | PM10 | 9,9 | 245 / 250 | Dumbria |
| CurtisA Coruña | Buena | PM2,5 | 7,8 | 244 / 249 | Teixeiro |
| MazaricosA Coruña · estación a 13,2 km | Buena | PM10 | 9,9 | 245 / 250 | Dumbria |
| CabanasA Coruña · estación a 7,7 km | Buena | NO₂ | 3 | 249 / 249 | Penedo |
| LousameA Coruña · estación a 8,8 km | Buena | O₃ | 48,1 | 234 / 236 | Noia |
| DumbríaA Coruña | Buena | PM10 | 9,9 | 245 / 250 | Dumbria |
| SobradoA Coruña · estación a 11 km | Buena | PM2,5 | 7,8 | 244 / 249 | Teixeiro |
| ArangaA Coruña · estación a 10,5 km | Buena | PM2,5 | 7,8 | 244 / 249 | Teixeiro |
| CorcubiónA Coruña · estación a 1 km | Buena | PM2,5 | 8 | 245 / 250 | Cee |
| VilasantarA Coruña · estación a 8,8 km | Buena | PM2,5 | 7,8 | 244 / 249 | Teixeiro |
El índice de un municipio es el de su estación de referencia, a la hora indicada. «Días buenos» son los días de este año con la peor hora en «buena» o «razonablemente buena», sobre datos provisionales. Cómo se calcula.
Estaciones de A Coruña
| Estación | Índice ahora | Domina | Tipo | Mide | Hora del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre de HérculesA Coruña, A Coruña | Regular | PM10 | fondo · suburbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| A CabanaFerrol, A Coruña | Razonablemente buena | PM10 | industrial · suburbana | NO₂, O₃, PM10, SO₂ | 16:00–17:00 |
| BuscásOrdes, A Coruña | Razonablemente buena | O₃ | industrial · rural | NO₂, O₃, SO₂ | 16:00–17:00 |
| FerrolFerrol, A Coruña | Razonablemente buena | O₃ | tráfico · urbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Fraga Redonda (F - 2)As Pontes de García Rodríguez, A Coruña | Razonablemente buena | O₃ | industrial · rural | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| La GrelaA Coruña, A Coruña | Razonablemente buena | PM10 | industrial · urbana | NO₂, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| PaiosacoA Laracha, A Coruña | Razonablemente buena | O₃ | industrial · rural | NO₂, O₃, PM10, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Sabón - EmbalseArteixo, A Coruña | Razonablemente buena | PM10 | industrial · suburbana | PM10 | 16:00–17:00 |
| San Pedro (Air Liquide)A Coruña, A Coruña | Razonablemente buena | PM10 | industrial · suburbana | NO₂, PM10, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Campo de FútbolSantiago de Compostela, A Coruña | BuenaMITECO | PM2,5 | industrial · suburbana | PM10, PM2,5 | 16:00–17:00 |
| CeeCee, A Coruña | Buena | PM2,5 | industrial · urbana | NO₂, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Centro CivicoArteixo, A Coruña | Buena | PM2,5 | industrial · suburbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| CercedaCerceda, A Coruña | Buena | NO₂ | industrial · suburbana | NO₂, PM10, SO₂ | 15:00–16:00 |
| CompostelaSantiago de Compostela, A Coruña | Buena | PM10 | fondo · suburbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Corlab 1A Coruña, A Coruña | Buena | PM10 | tráfico · urbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 14:00–15:00 |
| DumbriaDumbría, A Coruña | Buena | PM10 | industrial · rural | NO₂, O₃, PM10, SO₂ | 16:00–17:00 |
| MaciñeiraAs Pontes de García Rodríguez, A Coruña | Buena | PM10 | industrial · rural | NO₂, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Magdalena (B - 1)As Pontes de García Rodríguez, A Coruña | Buena | O₃ | industrial · suburbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Monte XaloCerceda, A Coruña | Buena | PM10 | industrial · rural | NO₂, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| NoiaNoia, A Coruña | Buena | O₃ | fondo · rural | NO₂, O₃, PM10, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Parque da CegaArteixo, A Coruña | Buena | PM10 | industrial · suburbana | NO₂, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| Pastoriza - RepsolArteixo, A Coruña | Buena | PM10 | industrial · rural | NO₂, PM10, SO₂ | 16:00–17:00 |
| PenedoMugardos, A Coruña | Buena | NO₂ | industrial · suburbana | NO₂ | 15:00–16:00 |
| San CaetanoSantiago de Compostela, A Coruña | Buena | PM10 | tráfico · urbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 16:00–17:00 |
| TeixeiroCurtis, A Coruña | Buena | PM2,5 | industrial · suburbana | NO₂, PM10, PM2,5 | 16:00–17:00 |
| Xubia (Megasa)Neda, A Coruña | Buena | PM10 | industrial · suburbana | PM10, PM2,5 | 16:00–17:00 |
| Presa de VillagudínOrdes, A Coruña | sin dato en tiempo real | — | industrial · rural | NO₂, PM10, PM2,5, SO₂ | — |
| RodísCerceda, A Coruña | sin dato en tiempo real | — | industrial · rural | NO₂, SO₂ | — |
Índice UV previsto hoy en A Coruña
AEMET · A Coruña
3Moderado: máximo del día con cielo despejado según AEMET; mañana, 3 (moderado).
