En 2024, 3 complejos industriales de Épila notificaron al PRTR emisiones al aire de 11,1 t de compuestos orgánicos volátiles, 4 t de óxidos de nitrógeno, 3,5 t de monóxido de carbono, 1,9 t de óxidos de azufre, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es PAGOLA POLIURETANOS, S.A. (CENTRO II) (fabricación de espuma de poliuretano flexible); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es un 30 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Épila no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| PROMA HISPANIA, S.A.fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores · PROMA HISPANIA, S.A | 3,5▼ 8,6 · M | 1,9▲ 1,2 · M | 624,3 kg▼ 1,0 · M | 1,6▼ 3,2 · M | — |
| SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS SPAIN S.A.U.fabricación de piezas técnicas en materias plásticas · SCHEFENACKER ENGELMANN ESPAÑA S.A.U. | 417,2 kg▼ 469,8 kg · C | — | 10,4▼ 14,7 · C | 1,9▼ 2,9 · C | — |
| PAGOLA POLIURETANOS, S.A. (CENTRO II)fabricación de espuma de poliuretano flexible | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| ES500990000013-CERDOS-ÉPILAproducción ganadera · PROMOTORA ACROPECUARIA PAYON SA | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 8 | 9 | 4 |
| SO₂óxidos de azufre | 1 | 1,2 | 1,9 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 9,6 | 15,8 | 11,1 |
| COmonóxido de carbono | 7,7 | 6,1 | 3,5 |
| NH₃amoniaco | 13,1 | 13,1 | 11 |
| CH₄metano | 23,5 | 23,5 | 19,7 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.