España: de los 340 municipios con dato, 339 tienen ahora aire bueno o razonablemente bueno, 0 regular y 1 desfavorable o peor. El contaminante que más índices marca es el ozono (223 municipios).
La tabla ordena los municipios con estación por la categoría de esta hora, de peor a mejor. Dos municipios en la misma categoría no están «igual»: mira el contaminante dominante y su valor en la ficha de cada uno. El dato es provisional y cambia cada hora, así que este ranking es una foto, no una clasificación del año: para eso está el ranking anual y el contexto de cada municipio.
| # | Municipio | Índice ahora | Domina | Valorµg/m³ | Días buenoseste año | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Bartolomé de TirajanaLas Palmas | DesfavorableMITECO | PM2,5 | — | 183 / 288 | San Agustín |
| 2 | SevillaSevilla | Razonablemente buenaMITECO | PM2,5 | — | 176 / 273 | Torneo |
| 3 | MálagaMálaga | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 191 / 267 | Carranque |
| 4 | MurciaMurcia | Razonablemente buenaMITECO | NO₂ | — | 124 / 236 | Ronda Sur |
| 5 | Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 277 / 287 | San Nicolás |
| 6 | AlicanteAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 130 / 192 | Alacant - Florida - Babel |
| 7 | BilbaoBizkaia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 229 / 287 | Parque Europa |
| 8 | VigoPontevedra | Razonablemente buenaMITECO | NO₂ | — | 215 / 240 | Lope de Vega |
| 9 | GijónAsturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 270 / 288 | Montevil |
| 10 | A CoruñaA Coruña | Razonablemente buenaMITECO | PM10 | — | 170 / 246 | Torre de Hércules |
| 11 | ElcheAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 126 / 192 | Elx - Agroalimentari |
| 12 | OviedoAsturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 263 / 288 | Purificación Tomás |
| 13 | Jerez de la FronteraCádiz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 185 / 285 | Jerez - Chapmn |
| 14 | Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 266 / 287 | Tena Artigas - Sta Cruz de Tenerife |
| 15 | AlmeríaAlmería | Razonablemente buenaMITECO | PM10 | — | 187 / 286 | Mediterráneo |
| 16 | San SebastiánGipuzkoa | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 267 / 288 | Puyo |
| 17 | SantanderCantabria | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 256 / 288 | Tetuán |
| 18 | AlbaceteAlbacete | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 149 / 288 | Albacete - Parque Tecnologico |
| 19 | BadajozBadajoz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 26 / 33 | Badajoz |
| 20 | AlgecirasCádiz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 221 / 287 | Algeciras Eps |
| 21 | OurenseOurense | Razonablemente buenaMITECO | PM2,5 | — | 147 / 246 | Gomez Franqueira |
| 22 | TeldeLas Palmas | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 234 / 287 | Parque de San Juan - Telde |
| 23 | Santiago de CompostelaA Coruña | Razonablemente buenaMITECO | NO₂ | — | 221 / 246 | Compostela |
| 24 | Las Rozas de MadridMadrid | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 144 / 283 | Las Rozas |
| 25 | TorreviejaAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 97 / 191 | Torrevieja |
| 26 | San FernandoCádiz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 94 / 144 | San Fernando |
| 27 | El EjidoAlmería | Razonablemente buenaMITECO | PM10 | — | 192 / 287 | El Ejido |
| 28 | AronaSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 182 / 287 | Galletas |
| 29 | ToledoToledo | Razonablemente buenaMITECO | PM2,5 | — | 149 / 288 | Toledo2 |
| 30 | MelillaMelilla | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 179 / 276 | Etap |
| 31 | OrihuelaAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 114 / 191 | Orihuela |
| 32 | CeutaCeuta | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 181 / 288 | Puerto España |
| 33 | GandiaValencia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 156 / 209 | Gandía |
| 34 | Santa Lucía de TirajanaLas Palmas | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 249 / 288 | Itc |
| 35 | BenidormAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 141 / 189 | Benidorm |
| 36 | AvilésAsturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 254 / 288 | Llanoponte |
| 37 | MajadahondaMadrid | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 125 / 283 | Majadahonda |
| 38 | ArrecifeLas Palmas | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 258 / 287 | Ciudad Deportiva - Arrecife |
| 39 | Collado VillalbaMadrid | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 180 / 283 | Collado Villalba |
| 40 | FerrolA Coruña | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 221 / 246 | Ferrol |
| 41 | AlcoyAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 117 / 191 | Alcoi - Verge dels Lliris |
| 42 | MéridaBadajoz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 31 / 33 | Merida |
| 43 | MotrilGranada | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 181 / 263 | Motril |
| 44 | ZamoraZamora | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 102 / 180 | Zamora 2 |
| 45 | ÁvilaÁvila | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 80 / 179 | Ávila 2 |
| 46 | EldaAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 82 / 192 | Elda - Lacy |
| 47 | CuencaCuenca | Razonablemente buenaMITECO | PM2,5 | — | 190 / 288 | Cuenca |
| 48 | SieroAsturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 266 / 288 | Lugones Instituto |
| 49 | TorrelavegaCantabria | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 268 / 288 | Zapatón |
| 50 | AlziraValencia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 147 / 191 | Alzira |
| 51 | Puerto del RosarioLas Palmas | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 281 / 287 | Casa Palacio - Puerto del Rosario |
| 52 | Puerto RealCádiz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 173 / 225 | Rio San Pedro |
| 53 | SoriaSoria | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 117 / 180 | Soria |
| 54 | PlasenciaCáceres | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 25 / 56 | Plasencia |
| 55 | ArucasLas Palmas | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 264 / 287 | Polideportivo Afonso - Arucas |
| 56 | LangreoAsturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 251 / 288 | Sama I |
| 57 | Los RealejosSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 283 / 287 | Balsa de Zamora - los Realejos |
| 58 | OntinyentValencia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 102 / 191 | Ontinyent |
| 59 | Miranda de EbroBurgos | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 93 / 180 | Miranda de Ebro 2 |
| 60 | Mieres (Asturias)Asturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 266 / 288 | Jardines de Juan XXIII |
| 61 | VillenaAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 94 / 191 | Villena Parque Feria |
| 62 | AgüimesLas Palmas | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 211 / 288 | Observatorio Temisas |
| 63 | Castro-UrdialesCantabria | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 271 / 288 | Castro Urdiales |
| 64 | Ciutadella de MenorcaIlles Balears | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 241 / 288 | Ciutadella de Menorca |
| 65 | La Vall d'UixóCastellón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 90 / 185 | La Vall D'Uixó |
| 66 | MaóIlles Balears | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 135 / 254 | Mahón |
| 67 | CamargoCantabria | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 263 / 288 | Parque de Cross |
| 68 | Sant Antoni de PortmanyIlles Balears | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 99 / 184 | Sant Antoni de Portmany |
| 69 | CandelariaSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 214 / 288 | Caletilla |
| 70 | JumillaMurcia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 117 / 237 | Jumilla |
| 71 | OndaCastellón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 106 / 192 | Onda |
| 72 | Caravaca de la CruzMurcia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 92 / 237 | Caravaca |
| 73 | AlmonteHuelva | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 128 / 276 | Matalascañas |
| 74 | Los BarriosCádiz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 169 / 287 | E2: Alcornocales |
| 75 | MoguerHuelva | Razonablemente buenaMITECO | PM10 | — | 135 / 281 | Moguer |
| 76 | TeguiseLas Palmas | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 259 / 287 | Las Caletas - Teguise |
| 77 | Vila-secaTarragona | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 179 / 286 | Vila - Seca (IES Vila - Seca) |
| 78 | LalínPontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 197 / 245 | Lalín |
| 79 | CalatayudZaragoza | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 103 / 204 | Calatayud |
| 80 | Lasarte-OriaGipuzkoa | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 236 / 288 | Lasarte - Oria |
| 81 | El AstilleroCantabria | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 240 / 288 | Estación del Mediterraneo |
| 82 | HondarribiaGipuzkoa | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 231 / 288 | Jaizkibel |
| 83 | ZafraBadajoz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 54 / 64 | Zafra |
| 84 | Punta UmbríaHuelva | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 148 / 271 | Punta Umbría |
| 85 | Santa Cruz de la PalmaSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 265 / 288 | El Pilar - Sta Cruz de la Palma |
| 86 | San Martín del Rey AurelioAsturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 265 / 286 | Blimea |
| 87 | AndoainGipuzkoa | Razonablemente buenaMITECO | NO₂ | — | 242 / 288 | Andoain |
| 88 | NoiaA Coruña | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 230 / 232 | Noia |
| 89 | LlanesAsturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 198 / 235 | Niembro |
| 90 | OrdesA Coruña | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 219 / 246 | Buscás |
| 91 | Palos de la FronteraHuelva | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 188 / 287 | La Rábida |
| 92 | A LarachaA Coruña | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 242 / 246 | Paiosaco |
| 93 | Los Corrales de BuelnaCantabria | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 259 / 288 | Los Corrales de Buelna |
| 94 | San Juan del PuertoHuelva | Razonablemente buenaMITECO | PM10 | — | 195 / 279 | San Juán del Puerto |
| 95 | Xinzo de LimiaOurense | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 192 / 245 | Xinzo de Limia |
| 96 | ZumarragaGipuzkoa | Razonablemente buenaMITECO | PM2,5 | — | 265 / 288 | Zumarraga |
| 97 | San Sebastián de la GomeraSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 236 / 288 | Las Galanas - Ss Gomera |
| 98 | Abanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaBizkaia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 218 / 286 | Las Carreras |
| 99 | San Martín de ValdeiglesiasMadrid | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 189 / 283 | San Martin de Valdeiglesias |
| 100 | PinosoAlicante | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 112 / 192 | El Pinós |
| 101 | ZallaBizkaia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 230 / 288 | Zalla |
| 102 | Villanueva del ArzobispoJaén | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 100 / 286 | Villanueva del Arzobispo |
| 103 | BunyolaIlles Balears | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 99 / 195 | Hospital Joan March |
| 104 | Breña AltaSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 276 / 288 | La Grama - Breña Alta |
| 105 | MuskizBizkaia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 249 / 288 | Muskiz |
| 106 | UsurbilGipuzkoa | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 232 / 288 | Usurbil |
| 107 | Breña BajaSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 275 / 287 | San Antonio - Breña Baja |
| 108 | ArafoSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 265 / 286 | La Hidalga - Arafo |
| 109 | Los YébenesToledo | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 149 / 288 | Los Yébenes |
| 110 | Prado del ReyCádiz | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 101 / 282 | Prado Rey |
| 111 | La SéniaTarragona | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 149 / 279 | La Sénia (Repetidor) |
| 112 | AlcoverTarragona | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 287 / 287 | Alcover (Mestral) |
| 113 | ValverdeSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 212 / 234 | Echedo - Valverde |
| 114 | BenahaduxAlmería | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 196 / 265 | Benahadux |
| 115 | San Andrés y SaucesSanta Cruz de Tenerife | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 280 / 287 | Las Balsas - S.andrés y Sauces |
| 116 | BegurGirona | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 160 / 280 | Begur (Centre D'Estudis del Mar) |
| 117 | Villar del ArzobispoValencia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 67 / 189 | Villar del Arzobispo |
| 118 | CalandaTeruel | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 207 / 287 | Monagrega |
| 119 | O SaviñaoLugo | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 167 / 239 | O Saviñao |
| 120 | GandesaTarragona | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 196 / 284 | Gandesa (Creu Roja) |
| 121 | CadaquésGirona | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 117 / 259 | Cabo de Creus |
| 122 | FunesNavarra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 183 / 285 | Funes |
| 123 | MorellaCastellón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 137 / 192 | Morella |
| 124 | AiaGipuzkoa | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 234 / 288 | Pagoeta |
| 125 | Villafranca del CidCastellón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 146 / 190 | Vilafranca |
| 126 | MundakaBizkaia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 247 / 288 | Mundaka |
| 127 | Cubillos del SilLeón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 125 / 178 | Cubillos del Sil - Fese |
| 128 | ViverCastellón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 119 / 188 | Viver |
| 129 | RascafríaMadrid | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 84 / 283 | Puerto de Cotos |
| 130 | San Pablo de los MontesToledo | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 138 / 252 | San Pablo de los Montes |
| 131 | San JorgeCastellón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 156 / 190 | Sant Jordi |
| 132 | ValderasLeón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 95 / 179 | Valderas |
| 133 | LazaOurense | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 199 / 245 | Laza |
| 134 | ValdegovíaÁlava | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 202 / 288 | Valderejo |
| 135 | SomiedoAsturias | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 259 / 288 | Somiedo |
| 136 | ElciegoÁlava | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 202 / 286 | El Ciego |
| 137 | BédarAlmería | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 99 / 287 | Bédar |
| 138 | Cortes de PallásValencia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 122 / 190 | Cortes de Pallás |
| 139 | Caudete de las FuentesValencia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 120 / 192 | Caudete de las Fuentes |
| 140 | MañariaBizkaia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 225 / 287 | Urkiola |
| 141 | ZarraValencia | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 80 / 248 | Zarra |
| 142 | Los TojosCantabria | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 230 / 288 | Los Tojos |
| 143 | BurónLeón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 144 / 179 | Lario |
| 144 | Guiamets, ElsTarragona | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 202 / 284 | Els Guiamets (Camp de Futbol) |
| 145 | La Pobla de BenifassàCastellón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 143 / 192 | Coratxar |
| 146 | CiratCastellón | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 96 / 189 | Cirat |
| 147 | EscorcaIlles Balears | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 186 / 286 | Menut |
| 148 | El Pueyo de AraguásHuesca | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 88 / 202 | Torrelisa |
| 149 | TorilCáceres | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 116 / 147 | Monfragüe |
| 150 | Sant Esteve de la SargaLleida | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 117 / 284 | Montsec (Oam) |
| 151 | El AtazarMadrid | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 131 / 283 | El Atazar |
| 152 | CampisábalosGuadalajara | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 151 / 269 | Campisábalos |
| 153 | MadridMadrid | BuenaMITECO | PM10 | — | 115 / 258 | Farolillo |
| 154 | BarcelonaBarcelona | BuenaMITECO | PM10 | — | 277 / 282 | Barcelona (el Poblenou) |
| 155 | ValènciaValencia | BuenaMITECO | O₃ | — | 133 / 192 | València - Vivers |
| 156 | ZaragozaZaragoza | BuenaMITECO | NO₂ | — | 161 / 238 | Renovales |
| 157 | PalmaIlles Balears | BuenaMITECO | O₃ | — | 251 / 288 | Foners |
| 158 | CórdobaCórdoba | BuenaMITECO | PM10 | — | 145 / 272 | Lepanto |
| 159 | ValladolidValladolid | BuenaMITECO | PM10 | — | 156 / 178 | Puente Regueral |
| 160 | L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 261 / 286 | L'Hospitalet de Llobregat (Av. del Torrent Gornal) |
| 161 | Vitoria-GasteizÁlava | BuenaMITECO | NO₂ | — | 254 / 288 | Tres Marzo |
| 162 | GranadaGranada | BuenaMITECO | O₃ | — | 136 / 271 | Palacio Congresos |
| 163 | TerrassaBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 256 / 284 | Terrassa (Pare Alegre) |
| 164 | BadalonaBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 202 / 287 | Badalona (Mont - Roig - Ausiàs March) |
| 165 | SabadellBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 274 / 284 | Sabadell (Gran Via) |
| 166 | CartagenaMurcia | BuenaMITECO | NO₂ | — | 148 / 237 | Mompean |
| 167 | MóstolesMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 128 / 283 | Móstoles |
| 168 | PamplonaNavarra | BuenaMITECO | PM10 | — | 262 / 277 | Pamplona - Rochapea |
| 169 | Alcalá de HenaresMadrid | BuenaMITECO | NO₂ | — | 155 / 283 | Alcalá de Henares |
| 170 | LeganésMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 144 / 282 | Leganés |
| 171 | GetafeMadrid | BuenaMITECO | PM10 | — | 131 / 283 | Getafe |
| 172 | FuenlabradaMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 155 / 282 | Fuenlabrada |
| 173 | Castellón de la PlanaCastellón | BuenaMITECO | O₃ | — | 163 / 191 | Castelló - Patronat D'Esports |
| 174 | BurgosBurgos | BuenaMITECO | O₃ | — | 114 / 181 | Burgos 4 |
| 175 | AlcorcónMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 142 / 283 | Alcorcón |
| 176 | MarbellaMálaga | BuenaMITECO | NO₂ | — | 171 / 208 | Marbella Arco |
| 177 | LleidaLleida | BuenaMITECO | PM10 | — | 250 / 287 | Lleida (Irurita - Pius XII) |
| 178 | SalamancaSalamanca | BuenaMITECO | O₃ | — | 104 / 180 | Salamanca 6 |
| 179 | TarragonaTarragona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 283 / 284 | Tarragona (Universitat Laboral) |
| 180 | Torrejón de ArdozMadrid | BuenaMITECO | NO₂ | — | 123 / 283 | Torrejon de Ardoz |
| 181 | HuelvaHuelva | BuenaMITECO | PM10 | — | 219 / 280 | Pozo Dulce |
| 182 | Dos HermanasSevilla | BuenaMITECO | NO₂ | — | 202 / 287 | Dos Hermanas |
| 183 | ParlaMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 140 / 283 | Parla |
| 184 | MataróBarcelona | BuenaMITECO | O₃ | — | 150 / 284 | Mataró (Passeig dels Molins) |
| 185 | Santa Coloma de GramenetBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 277 / 281 | Santa Coloma de Gramenet (Balldovina) |
| 186 | LeónLeón | BuenaMITECO | O₃ | — | 118 / 179 | León 4 |
| 187 | AlcobendasMadrid | BuenaMITECO | NO₂ | — | 159 / 283 | Alcobendas |
| 188 | JaénJaén | BuenaMITECO | PM2,5 | — | 123 / 282 | Ronda del Valle |
| 189 | ReusTarragona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 275 / 284 | Reus (el Tallapedra) |
| 190 | CádizCádiz | BuenaMITECO | O₃ | — | 247 / 286 | Avda. Marconi |
| 191 | GironaGirona | BuenaMITECO | PM10 | — | 283 / 284 | Girona (Escola de Música) |
| 192 | Rivas-VaciamadridMadrid | BuenaMITECO | PM10 | — | 132 / 283 | Rivas - Vaciamadrid |
| 193 | BarakaldoBizkaia | BuenaMITECO | PM2,5 | — | 247 / 287 | Barakaldo |
| 194 | LugoLugo | BuenaMITECO | O₃ | — | 235 / 246 | Lugo - Fingoy |
| 195 | LorcaMurcia | BuenaMITECO | O₃ | — | 106 / 237 | Lorca |
| 196 | Sant Cugat del VallèsBarcelona | BuenaMITECO | O₃ | — | 223 / 284 | Sant Cugat del Vallès (Parc de Sant Francesc) |
| 197 | San Sebastián de los ReyesMadrid | BuenaMITECO | PM10 | — | 139 / 283 | San Sebastian de los Reyes |
| 198 | GuadalajaraGuadalajara | BuenaMITECO | NO₂ | — | 202 / 273 | Guadalajara |
| 199 | Torrent (Valencia)Valencia | BuenaMITECO | O₃ | — | 105 / 129 | Torrent - el Vedat |
| 200 | Pozuelo de AlarcónMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 148 / 283 | Pozuelo de Alarcón |
| 201 | ValdemoroMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 152 / 283 | Valdemoro |
| 202 | Talavera de la ReinaToledo | BuenaMITECO | PM10 | — | 239 / 288 | Talavera de la Reina - Pío XII |
| 203 | PontevedraPontevedra | BuenaMITECO | PM10 | — | 210 / 246 | Campolongo |
| 204 | RubíBarcelona | BuenaMITECO | O₃ | — | 188 / 284 | Rubí (Ca N'Oriol) |
| 205 | ManresaBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 286 / 286 | Manresa (Pl. D'Espanya) |
| 206 | CosladaMadrid | BuenaMITECO | NO₂ | — | 203 / 282 | Coslada |
| 207 | Molina de SeguraMurcia | BuenaMITECO | O₃ | — | 77 / 237 | Molina de Segura |
| 208 | Alcalá de GuadaíraSevilla | BuenaMITECO | PM10 | — | 156 / 271 | Alcalá de Guadaira |
| 209 | PalenciaPalencia | BuenaMITECO | O₃ | — | 111 / 180 | Palencia 3 |
| 210 | Ciudad RealCiudad Real | BuenaMITECO | PM2,5 | — | 153 / 288 | Ciudad Real |
| 211 | PaternaValencia | BuenaMITECO | O₃ | — | 119 / 192 | Paterna - Ceam |
| 212 | GetxoBizkaia | BuenaMITECO | PM2,5 | — | 260 / 286 | Algorta |
| 213 | SaguntoValencia | BuenaMITECO | O₃ | — | 93 / 192 | Sagunt - Nord |
| 214 | Vilanova i la GeltrúBarcelona | BuenaMITECO | PM10 | — | 280 / 280 | Vilanova i la Geltrú (Pl. de les Danses de Vilanova) |
| 215 | ViladecansBarcelona | BuenaMITECO | O₃ | — | 169 / 281 | Viladecans (Atrium) |
| 216 | El Prat de LlobregatBarcelona | BuenaMITECO | O₃ | — | 199 / 282 | El Prat de Llobregat (Cem Sagnier) |
| 217 | GranollersBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 267 / 287 | Granollers (Francesc Macià) |
| 218 | La Línea de la ConcepciónCádiz | BuenaMITECO | O₃ | — | 171 / 273 | La Línea |
| 219 | PonferradaLeón | BuenaMITECO | PM10 | — | 163 / 180 | Ponferrada 6 |
| 220 | AranjuezMadrid | BuenaMITECO | PM10 | — | 157 / 283 | Aranjuez |
| 221 | Arganda del ReyMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 154 / 283 | Arganda del Rey |
| 222 | Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife | BuenaMITECO | PM10 | — | 288 / 288 | San Isidro |
| 223 | Colmenar ViejoMadrid | BuenaMITECO | O₃ | — | 134 / 283 | Colmenar Viejo |
| 224 | HuescaHuesca | BuenaMITECO | O₃ | — | 124 / 202 | Huesca |
| 225 | Mollet del VallèsBarcelona | BuenaMITECO | PM2,5 | — | 254 / 284 | Mollet del Vallès (Ap7 Km. 139) |
| 226 | SegoviaSegovia | BuenaMITECO | O₃ | — | 82 / 179 | Segovia 2 |
| 227 | VicBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 149 / 284 | Vic (Estadi) |
| 228 | GavàBarcelona | BuenaMITECO | O₃ | — | 143 / 282 | Gavà (Parc del Mil·leni) |
| 229 | Mairena del AljarafeSevilla | BuenaMITECO | PM10 | — | 158 / 287 | Aljarafe |
| 230 | SanturtziBizkaia | BuenaMITECO | PM10 | — | 275 / 288 | Santurce |
| 231 | PuertollanoCiudad Real | BuenaMITECO | NO₂ | — | 165 / 288 | Almacén Municipal |
| 232 | AlcantarillaMurcia | BuenaMITECO | PM10 | — | 81 / 237 | Alcantarilla |
| 233 | Vilafranca del PenedèsBarcelona | BuenaMITECO | O₃ | — | 191 / 284 | Vilafranca del Penedès (Zona Esportiva) |
| 234 | Santa Eulària des RiuIlles Balears | BuenaMITECO | O₃ | — | 229 / 267 | Torrent - Santa Eulalia |
| 235 | IgualadaBarcelona | BuenaMITECO | O₃ | — | 199 / 287 | Igualada (Virtut - Delicies) |
| 236 | BurjassotValencia | BuenaMITECO | NO₂ | — | 138 / 192 | Burjassot - Facultats |
| 237 | BasauriBizkaia | BuenaMITECO | PM10 | — | 252 / 288 | Basauri |
| 238 | Sant Adrià de BesòsBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 265 / 284 | Sant Adrià de Besòs (Olímpic) |
| 239 | TudelaNavarra | BuenaMITECO | PM10 | — | 260 / 287 | Tudela - Centro |
| 240 | BurrianaCastellón | BuenaMITECO | O₃ | — | 135 / 190 | Burriana |
| 241 | Montcada i ReixacBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 266 / 278 | Montcada i Reixac (Pl. de Lluís Companys) |
| 242 | TeruelTeruel | BuenaMITECO | NO₂ | — | 104 / 200 | Teruel |
| 243 | Azuqueca de HenaresGuadalajara | BuenaMITECO | PM2,5 | — | 211 / 288 | Azuqueca - IES |
| 244 | ArteixoA Coruña | BuenaMITECO | O₃ | — | 234 / 246 | Centro Civico |
| 245 | San RoqueCádiz | BuenaMITECO | PM2,5 | — | 256 / 287 | Hostelería |
| 246 | Barberà del VallèsBarcelona | BuenaMITECO | NO₂ | — | 280 / 286 | Barberà del Vallès (Moragues - Montserrat) |
| 247 | Aranda de DueroBurgos | BuenaMITECO | O₃ | — | 106 / 180 | Aranda de Duero 2 |
| 248 | NíjarAlmería | BuenaMITECO | O₃ | — | 184 / 278 | La Joya |
