En 2024, un complejo industrial de Pradilla de Ebro notificó al PRTR emisiones al aire de 21 t de monóxido de carbono, 8,2 t de óxidos de nitrógeno, 7,7 t de óxidos de azufre, 1,9 t de partículas PM10, además de 3 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es IDALSA (reciclaje de chatarra y desechos de metal); el total de monóxido de carbono del municipio es un 18 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Pradilla de Ebro está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| IDALSAreciclaje de chatarra y desechos de metal · IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS S.L. | 8,2▼ 12,8 · M | 7,7▲ 4,9 · M | 1,9▲ 386,7 kg · M | 21▼ 25,6 · M | — |
| ES502170000002-CERDOS-PRADILLA DE EBROproducción ganadera · CUARTERO LAFORGA, S.C. | — | — | — | — | — |
| ES502170000003-CERDOS-PRADILLA DE EBROexplotación de ganado porcino · LAS CORRALIZAS PORCINO SL | — | — | — | — | — |
| ES502170000004-PRADILLA DE EBROexplotacion de ganado porcino · CARCAS COSCOLLA S.L | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 16,2 | 12,8 | 8,2 |
| SO₂óxidos de azufre | 34,3 | 4,9 | 7,7 |
| PM10partículas PM10 | 1,7 | 0,4 | 1,9 |
| COmonóxido de carbono | 26,6 | 25,6 | 21 |
| NH₃amoniaco | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| CH₄metano | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.