En 2024, 2 complejos industriales de Pedrola notificaron al PRTR emisiones al aire de 5 t de óxidos de nitrógeno, 4,1 t de compuestos orgánicos volátiles, 4,1 t de monóxido de carbono, 222,4 kg de óxidos de azufre, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es KATA ARAGON, S.A. (tratamiento y revestimiento de metales); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 6 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Pedrola está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTAMP MANUFACTURING AUTOCHASIS, S.L. PEDROLAproducción de piezas metálicas para el sector del automóvil · GESTAMP MANUFACTURING AUTOCHASIS, S.L. | 3,7▼ 4,0 · E | 222,4 kg▼ 242,6 kg · E | 956,7 kg▼ 1,0 · E | 2,8▼ 3,0 · E | — |
| KATA ARAGON, S.A.tratamiento y revestimiento de metales | 1,4= 1,3 · M | — | 3,2▲ 2,9 · M | 1,3= 1,3 · M | — |
| ES502040000007-SAN JORGEproducción de ganado porcino · CERDOS DEL JALON, S.A.U. | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 5,2 | 5,3 | 5 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 2,5 | 4 | 4,1 |
| COmonóxido de carbono | 3,8 | 4,3 | 4,1 |
| NH₃amoniaco | — | — | 3,9 |
| CH₄metano | — | — | 96,8 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.