En 2024, 5 complejos industriales de El Burgo de Ebro notificaron al PRTR emisiones al aire de 410,7 t de óxidos de nitrógeno, 109,9 t de monóxido de carbono, 19,6 t de óxidos de azufre, 15,1 t de partículas PM10.
El mayor emisor es SAICA PAPER EL BURGO DE EBRO (fabricación de papel y cartón); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 13 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
El Burgo de Ebro no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| SAICA PAPER EL BURGO DE EBROfabricación de papel y cartón · SOCIEDAD ANONIMA DE INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA | 366,7▼ 424,6 · C | 15,5▲ 5,0 · C | 2,2▼ 3,3 · M | 83,1▼ 114,9 · C | 626,4 |
| ICT IBERICA- · INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA | 39,7▼ 45 · M | 4,0▼ 5,1 · M | 11,8▲ 7,6 · M | 26,5▲ 24 · M | 38,4 |
| AMAZON - EL BURGO DE EBROclour computing · AMAZON DATA SERVICES SPAIN | 2,3▲ 657,2 kg · C | — | — | 212,4 kg▲ 60,5 kg · C | 0,2 |
| UNITED PETFOOD SPAIN, S.Lfabricación de productos alimenticios para animales | 1,9▼ 3,0 · M | — | 1,1▼ 1,5 · M | 114 kg▼ 123 kg · M | — |
| ES500620000002-CERDOS-BURGO DE EBRO (EL)producción ganadera · GRANJA ANGERA MUÑOZ S.L. | 52,9 kg▼ 62,2 kg · C | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: SAICA PAPER EL BURGO DE EBRO: plomo 21,6 kg; SAICA PAPER EL BURGO DE EBRO: mercurio 0,9 kg; SAICA PAPER EL BURGO DE EBRO: cadmio 1,4 kg; SAICA PAPER EL BURGO DE EBRO: arsénico 1,9 kg; SAICA PAPER EL BURGO DE EBRO: níquel 8,5 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 557,7 | 473,3 | 410,7 |
| SO₂óxidos de azufre | 56,8 | 10,1 | 19,6 |
| PM10partículas PM10 | 14,2 | 12,4 | 15,1 |
| COmonóxido de carbono | 180,5 | 139,1 | 109,9 |
| NH₃amoniaco | 6 | 5,7 | 4,1 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 660,8 | 688,7 | 665 |
| CH₄metano | 30,8 | 30,8 | 58 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.