En 2024, un complejo industrial de Muel notificó al PRTR emisiones al aire de 146,2 kg de óxidos de nitrógeno, 55,4 kg de monóxido de carbono, 35,3 kg de óxidos de azufre, además de 3 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es RESIDUOS ARAGON, S.L. (-); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 36 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Muel no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|
| RESIDUOS ARAGON, S.L.- · RESIDUOS ARAGON | 146,2 kg▼ 230,1 kg · E | 35,3 kg▼ 38,2 kg · E | 55,4 kg▼ 67,5 kg · E | — |
| ES501810000004-CERDOS-MUELexplotación de ganado porcino intensivo · LLOGRASA S.A. | — | — | — | — |
| ES501810000007-CERDOS-MUELexplotación de ganado porcino intensivo · PROMOTORA ACROPECUARIA PAYON SA | — | — | — | — |
| ES501810000008-CERDOS-MUELexplotación de ganado porcino intensivo · PROMOTORA ACROPECUARIA PAYON SA | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| SO₂óxidos de azufre | 0 | 0 | 0 |
| COmonóxido de carbono | 0 | 0,1 | 0,1 |
| NH₃amoniaco | 34 | 33,7 | 29,8 |
| CH₄metano | 53,3 | 53 | 46,3 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.