En 2024, 113 complejos industriales de 63 municipios de Navarra declararon al PRTR emisiones al aire: 3,1 kt de monóxido de carbono, 2,8 kt de óxidos de nitrógeno, 2,2 kt de óxidos de azufre, 1,2 kt de compuestos orgánicos volátiles; 73 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllínARNEACTIVE, SLU. | 1+1 ganad. | 2,3 | 0,1 | 0 | — | 0,5 | 1,3 |
| AlloESSITY OPERATIONS ALLO, S.L. | 1 | 63,7 | 2,7 | 0,3 | — | 12,7 | 35,6 |
| AndosillaINDUSTRIAS SUESCUN, S.A. · INDUSTRIAS GRASAS MARIN NAVARRA, S.L.U. | 2 | 40,2 | 1,7 | 0,2 | — | 8 | 22,6 |
| AoizECOINTEGRA | 1 | — | — | — | 0,1 | — | — |
| ArangurenCTRU GONGORA · AN, S.COOP. PIENSOS CACECO | 2 | 20,1 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,5 | 14,8 |
| ArbizuAGOTZAINA S.L. · MANCOMUNIDAD DE SAKANA | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
| ArguedasINTEGRACIONES PORCINAS JAVI JIMENEZ, S.L. | 1+2 ganad. | — | — | — | — | — | — |
| ArtajonaPIENSOS COSTA. S.A. | 1+6 ganad. | 1,6 | 0,1 | 0 | 0,8 | 0,3 | 1,1 |
| BeraVERKOL, S.A. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,4 |
| BerrioplanoMETALES DE NAVARRA, S.A. · DESGUACES LA CABAÑA, S.L. | 2 | 1 | 1,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,8 |
| BertizaranaARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A., PLANTA LEGASA | 1 | 9,7 | 0 | 0,1 | — | 0,3 | 5,4 |
| BeteluWISCO ESPAÑOLA, S.A. | 1 | — | — | — | 0 | — | — |
| Biurrun-OlcozGURIA,S.A | 1+1 ganad. | 0,4 | 0 | 0 | 1,8 | 0,1 | 0,2 |
| BuñuelGRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACION, S.A. · LIVERCO SL y 1 más | 3+1 ganad. | 74,8 | 3,6 | 0,3 | 25,3 | 16 | 68,2 |
| CadreitaJOSE JAVIER BARASOAIN | 1+4 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| CaparrosoROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U. · PIENSOS CAPARROSO, S.L. y 1 más | 3+10 ganad. | 19,8 | 208,5 | 0 | 38 | 12 | 10 |
| CárcarSERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A.- CARCAR | 1+2 ganad. | 0,2 | 0,2 | 0 | — | 0 | 0,3 |
| CásedaVISCOFAN ESPAÑA S.L.U. | 1 | 357,6 | 17,9 | 1,9 | — | 89,1 | 202,2 |
| CastejónTOTALENERGIES CLIENTES, S.A.U. · IBERDROLA GENERACION TERMICA, S.L. y 1 más | 3 | 236,2 | 4,3 | 2,2 | — | 17,3 | 571,6 |
| Cendea de OlzaKYB SUSPENSIONS EUROPE, S.A. · EDAR ARAZURI y 3 más | 5+1 ganad. | 131 | 28,2 | 3 | 15 | 380,8 | 70,6 |
| CintruénigoSERVICIOS ECOLOGICOS DE NAVARRA S.L. (CINTRUENIGO) · SERVICIOS AGROGANADEROS AYALA Y RIBE, S.L. | 2+1 ganad. | 0,4 | 0,4 | 0,1 | — | 0,1 | 0,3 |
| CizurRECUBRIMIENTOS PLASTICOS, S.A. - ASTRAIN | 1 | 1,4 | — | — | — | 8,3 | 1,1 |
| Estella-LizarraCHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. · AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS AGRALCO | 2 | 52,1 | 2,2 | — | 1,8 | 6,7 | 29,2 |
| EsteribarMINA MAGNESITAS NAVARRAS · MAGNESITAS NAVARRAS, S.A. | 2 | 288,4 | 1265,1 | 5 | 12,3 | 82,2 | 328,1 |
| Etxarri AranatzCERAMICA UTZUBAR S A | 1+1 ganad. | 27,1 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 5,4 | 15,3 |
| FalcesUNION DE FABRICANTES DE CONSERVAS, S.A. (UNFASA) | 1+1 ganad. | 6,3 | 1,5 | 0 | — | 0,2 | 3,6 |
| FiteroAVICOLA CINTRUENIGO SL | 1+1 ganad. | — | — | — | — | — | — |
| FunesULTRACONGELADOS VIRTO, S.A. FUNES · ALINTER ALIMENTACIÓN, S.A.U. | 2+2 ganad. | 140,8 | 6,7 | 0,6 | — | 30,2 | 99,5 |
| FustiñanaCONGELADOS NAVARRA FUSTIÑANA | 1+3 ganad. | 12,9 | 0,5 | 0,1 | — | 2,6 | 7,2 |
| GalarWESCOM SIGNAL AND RESCUE SPAIN, SL · ALMAMEAT S.L.U. | 2 | 1 | 0,1 | 1,2 | — | 0,2 | 0,5 |
| IrurtzunHYDRO EXTRUSION SPAIN, S.A.U. | 1 | 16,7 | 0,7 | 0,1 | — | 3,3 | 9,3 |
| LakuntzaGALVANIZADOS LACUNZA, S.A. · SAKANA S. COOP: | 2 | 2,3 | 0,3 | 0 | 3,7 | 6,6 | 2,3 |
| LegariaGRANJA LEGARIA, S.A. | 1 | 1,5 | — | — | — | — | — |
| LeitzaTORRASPAPEL, S.A.-LEITZA | 1 | 51,2 | 2,2 | 0,2 | — | 227,1 | 31,5 |
| LekunberriAGROZUMOS, S.A. | 1 | 12,5 | 0,2 | 0 | — | 0,1 | 3,1 |
| LesakaARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.-PLANTA LESAKA · ZALAIN TRANSFORMADOS, S.L. | 2 | 27,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 19,7 | 1,9 |
| LodosaTIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.-FABRICA | 1 | 0,4 | 1,9 | 18 | 6,3 | 5,5 | 50,6 |
| Los ArcosKYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN, S.A. · GESTIÓN DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. | 2+1 ganad. | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| LumbierCARNICAS IRUÑA S.A. · ENAGAS ESTACIÓN COMPRESIÓN LUMBIER | 2+1 ganad. | 0,6 | 0,1 | 0 | — | 0 | 0,2 |
| MarcillaAGROPECUARIA OBANOS-MARCILLA · REFRESCO IBERIA S.A.U. (MARCILLA) | 2 | 2,7 | 0,1 | 0 | — | 0,5 | 1,5 |
| MélidaA.N. AVÍCOLA MÉLIDA, S.L. | 1+1 ganad. | 2,5 | 0,1 | 0 | — | 0,5 | 1,4 |
| MendigorriaBIOENERGIA MENDI S.L. | 1+2 ganad. | 1,1 | — | — | — | — | 3,1 |
| MurchanteFORJADOS ORGUES, S.L. | 1 | — | — | — | 0,1 | — | — |
| MurietaSCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S.A.U. | 1 | 11,9 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 13,7 | 6,6 |
| OlazagutíaCEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.-CANTERA EGUIBIL · CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.-FABRICA CEMENTO | 2 | 317 | 214 | 5,7 | 0 | 11,5 | 266 |
| OrkoienDE HEUS NUTRICION ANIMAL. S.A.U.- CENTRO ORCOYEN · CHATARRAS IRUÑA, S.A. y 2 más | 4 | 59 | 2,7 | 0,3 | 2,9 | 30,4 | 33,5 |
| PamplonaMECANIZADOS INDUSTRIA AUXILIAR, S.A · SERVICIOS ECOLOGICOS DE NAVARRA, S.L. (PAMPLONA) y 1 más | 3 | 6,8 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 4,1 |
| PeraltaCRISTINA CHIVITE GARBAYO · INDUSTRIAS DE RECUBRIMIENTOS GALVANICOS, S.A y 1 más | 3+4 ganad. | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 4,9 |
| Puente la ReinaRECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | — | 0 | 0,2 |
| San AdriánINTERMALTA, S.A. · GENERAL MILLS SAN ADRIAN SL | 2 | 29,4 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,5 | 30,5 |
| SangüesaSMURFIT NAVARRA, S.A.-SANGÜESA · ACCIONA ENERGÍA, S.A. (PLANTA DE BIOMASA DE SANGÜESA) | 2+1 ganad. | 225,2 | 100 | 11,4 | — | 3,1 | 428,4 |
| TafallaREFRESCO IBERIA S.A.U. (TAFALLA) · TAFALLA IRON FOUNDRY S. COOP. y 1 más | 3+1 ganad. | 21,6 | 1,4 | 0 | 7,6 | 68,1 | 1,9 |
| Tiebas-Muruarte de RetaCANTERAS DE ALAIZ, S.A. · UNCONA, S.A. y 2 más | 4 | 8,5 | 10,1 | 23,5 | 73,3 | 6,6 | 53 |
| TudelaDE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL, S.A.U. - CENTRO TUDELA · UVE, S.A. (FABRICA DE PIENSOS) y 9 más | 11+3 ganad. | 474,7 | 284,7 | 5,9 | 2,1 | 84,6 | 146,3 |
| UltzamaOFITA NAVARRA, S.A. | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 2,1 | 0 | 0,1 |
| UrdiainMAGOTTEAUX-NAVARRA, S.A. | 1+1 ganad. | 2,1 | 0,1 | 0 | 2,9 | 0,7 | 1,8 |
| Valle de YerriSAINZ RUIZ, S.L. | 1+6 ganad. | 0,2 | — | — | — | — | — |
| ValtierraAVICOLA RALUMI SLU | 1+3 ganad. | — | — | — | — | — | — |
| VianaDIONISIO RUIZ, S.L. | 1+1 ganad. | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| VillafrancaINDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A.U. | 1+11 ganad. | 11,8 | 0,5 | 0,1 | — | 2,4 | 6,5 |
| VillatuertaKEMIRA IBERICA, S.A. · EMBEGA S. COOP. | 2 | 1,9 | 0 | 0 | — | 0,1 | 1,1 |
| VillavaSOLIDUS SAN ANDRES, S.L. | 1 | 51,9 | 2,2 | 0,2 | — | 10,3 | 29,1 |
| ZiordiaLAZARO ECHEVERRIA,S.A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,7 | 0 | 0 |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.