En 2024, 2 complejos industriales de Cintruénigo notificaron al PRTR emisiones al aire de 390,3 kg de óxidos de azufre, 379,6 kg de óxidos de nitrógeno, 88,1 kg de partículas PM10, 83,9 kg de compuestos orgánicos volátiles, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es SERVICIOS ECOLOGICOS DE NAVARRA S.L. (CINTRUENIGO) (gestión de residuos). Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Cintruénigo está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS ECOLOGICOS DE NAVARRA S.L. (CINTRUENIGO)gestión de residuos · SERVICIOS ECOLOGICOS NAVARRA SL | 373,5 kgC | 390,3 kgC | 88,1 kgC | 83,9 kgC | 50,4 kgC | 0,3 |
| SERVICIOS AGROGANADEROS AYALA Y RIBE, S.L.instalación porcina de cebo · AYALA SANCHEZ MANUEL RIBE CHIVITE BEATRIZ | 6,1 kg▲ 3 kg · C | — | — | — | — | — |
| S.C MADURGA CALAHORRA, DIEGO Y MADURGA CHIVITE, ALBERTOexplotación avícola de engorde de pollos · MADURGA CALAHORRA DIEGO Y MADURGA CHIVITE ALB ERTO | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | — | 0 | 0,4 |
| SO₂óxidos de azufre | — | — | 0,4 |
| PM10partículas PM10 | — | — | 0,1 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | — | — | 0,1 |
| COmonóxido de carbono | — | — | 0,1 |
| NH₃amoniaco | 23,8 | 39,3 | 29,7 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| CH₄metano | 65,4 | 48,4 | 63 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.