En 2024, 2 complejos industriales de Funes notificaron al PRTR emisiones al aire de 140,8 t de óxidos de nitrógeno, 97,4 t de monóxido de carbono, 30,2 t de compuestos orgánicos volátiles, 6,7 t de óxidos de azufre, además de 2 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A. FUNES (fabricacion de productos congelados vegetales); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 661 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Funes está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A. FUNESfabricacion de productos congelados vegetales · ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A. | 140▲ 9,3 · C | 5,8▲ 493,4 kg · C | 633 kgC | 28▲ 1,9 · C | 42▲ 2,8 · C | 78,4 |
| ALINTER ALIMENTACIÓN, S.A.U.fabricación y envasado de caldos líquidos · ALINTER ALIMENTACION SAU | 873 kg▼ 9,2 · C | 857 kg▲ 280 kg · C | 4,2 kg▼ 282 kg · C | 2,2▲ 656,5 kg · C | 55,4▲ 16,2 · C | 21,2 |
| NAVIDAD MORENO MANUEL Y URSUA GARCIA MARIA ELENA-URSUA-2ganaderia · JESUS DIAZ TERES | — | — | — | — | — | — |
| URSUA SOBEJANO, S.L.ganado porcino | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 12,4 | 18,5 | 140,8 |
| SO₂óxidos de azufre | 2,1 | 0,8 | 6,7 |
| PM10partículas PM10 | 0,7 | 0,3 | 0,6 |
| PSTpartículas totales | 0,6 | 0,6 | — |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 1,1 | 2,5 | 30,2 |
| COmonóxido de carbono | 17 | 19 | 97,4 |
| NH₃amoniaco | 13,3 | 12,3 | 11,3 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 10,1 | 11,3 | 99,5 |
| CH₄metano | 58,4 | 58,4 | 85,4 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.