En 2024, un complejo industrial de Cárcar notificó al PRTR emisiones al aire de 205 kg de óxidos de azufre, 179 kg de óxidos de nitrógeno, 42 kg de partículas PM10 y 40 kg de compuestos orgánicos volátiles, además de 2 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A.- CARCAR (tratamiento de residuos). Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Cárcar no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A.- CARCARtratamiento de residuos · SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A. | 179 kgC | 205 kgC | 42 kgC | 40 kgC | 24 kgC | 0,3 |
| AGROPORC ALESVES SL-2 CARCAR POL 10 PAR 397engorde de cerdos · AGROPORC ALESVES SL | — | — | — | — | — | — |
| AGROPORC ALESVES, S.L.-1 CÁRCAR POL 10 PAR 380explotación ganado porcino · AGROPORC ALESVES SL | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | — | — | 0,2 |
| SO₂óxidos de azufre | 0 | — | 0,2 |
| PM10partículas PM10 | — | — | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | — | — | 0 |
| COmonóxido de carbono | — | — | 0 |
| NH₃amoniaco | 16,8 | 15,6 | 12,4 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| CH₄metano | 116,1 | 117,7 | 257,5 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.