En 2024, un complejo industrial de Fustiñana notificó al PRTR emisiones al aire de 12,9 t de óxidos de nitrógeno, 3,9 t de monóxido de carbono, 2,6 t de compuestos orgánicos volátiles y 538 kg de óxidos de azufre, además de 3 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es CONGELADOS NAVARRA FUSTIÑANA (fabricación y envasado verdura congelada); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 17 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Fustiñana está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONGELADOS NAVARRA FUSTIÑANAfabricación y envasado verdura congelada · CONGELADOS DE NAVARRA S.A.U | 12,9▲ 11 · C | 538 kg▲ 459 kg · C | 58 kg▲ 49,5 kg · C | 2,6▲ 2,2 · C | 3,9▲ 3,3 · C | 7,2 |
| GRANJA SOJO, S.L.ganado porcino · ASOCIACIÓN GANADEROS PORCINO FUSTIÑANA (GAPORFU) | — | — | — | — | — | — |
| IBAÑEZ MARCHITE JL Y VENTURA BARASOAIN Vcebadero porcino | — | — | — | — | — | — |
| PABLO SAFLA GUANOLUISAcebadero porcino · CALVO PEÑA JESÚS Y POYO CALVO FLORO | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 10,8 | 11 | 12,9 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| PM10partículas PM10 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
| COmonóxido de carbono | 3,2 | 3,3 | 3,9 |
| NH₃amoniaco | 27,2 | 25,5 | 20,6 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 6,1 | 6,2 | 7,2 |
| CH₄metano | 119,5 | 119,5 | 107,1 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.