En 2024, 2 complejos industriales de Sangüesa notificaron al PRTR emisiones al aire de 249,1 t de monóxido de carbono, 225,2 t de óxidos de nitrógeno, 100 t de óxidos de azufre, 11,4 t de partículas PM10, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es SMURFIT NAVARRA, S.A.-SANGÜESA (produccion papel); el total de monóxido de carbono del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Sangüesa está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA ENERGÍA, S.A. (PLANTA DE BIOMASA DE SANGÜESA)produccion de energia electrica · ACCIONA ENERGÍA, S.A. | 193,8▲ 169,7 · M | 73,4▲ 53,4 · M | 2,8▲ 2,2 · M | — | 241,7▼ 260,1 · M | 213,7 |
| SMURFIT NAVARRA, S.A.-SANGÜESAproduccion papel · SMURFIT NAVARRA, S.A. | 31,3▼ 103,9 · C | 26,5▲ 18,7 · M | 8,7▲ 7,4 · M | 3,1▲ 1,8 · C | 7,3▲ 1,4 · C | 214,7 |
| GRANJA LOS ALECOS, S.L.-SANGÜESAcria y recria de ganado porcino · GRANJA LOS ALECOS, SLU | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 421,2 | 273,6 | 225,2 |
| SO₂óxidos de azufre | 165,2 | 72,1 | 100 |
| PM10partículas PM10 | 2,5 | 9,6 | 11,4 |
| PSTpartículas totales | 14,8 | — | — |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 1,6 | 1,8 | 3,1 |
| COmonóxido de carbono | 337,3 | 261,4 | 249,1 |
| NH₃amoniaco | 76,7 | 25 | 14,9 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 483,9 | 384,4 | 428,4 |
| CH₄metano | 141,1 | 55,5 | 112 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.