En 2024, 2 complejos industriales de Los Arcos notificaron al PRTR emisiones al aire de 446,9 kg de óxidos de nitrógeno, 140,2 kg de compuestos orgánicos volátiles, 109,5 kg de óxidos de azufre, 76,9 kg de monóxido de carbono, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN, S.A. (producción de amortiguadores); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 6 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Los Arcos no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN, S.A.producción de amortiguadores | 366 kg▼ 403 kg · C | 25 kg▲ 3 kg · C | 2,7 kg▼ 4 kg · C | 76,5 kgM | 122 kg▲ 20 kg · C | 66 kg▼ 302 kg · C | 0,3 |
| GESTIÓN DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L.producción biodésel | 80,9 kg▲ 71 kg · C | 84,5 kg▲ 74,2 kg · C | 19,1 kg▲ 16,8 kg · C | — | 18,2 kg▲ 16 kg · C | 10,9 kg▲ 9,6 kg · C | 0,1 |
| BLASCO MONTOYA RAFAEL Y DAVIDgranja avícola de engorde de pollos · DAVID BLASCO MONTOYA | — | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0 |
| PSTpartículas totales | 0,1 | — | 0,1 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | 0 | 0,1 |
| COmonóxido de carbono | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| NH₃amoniaco | 6,4 | 8 | 8 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| CH₄metano | 15 | 15 | 0 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.