En 2024, 168 complejos industriales de 67 municipios de Tarragona declararon al PRTR emisiones al aire: 5,8 kt de óxidos de nitrógeno, 4,8 kt de óxidos de azufre, 3,4 kt de compuestos orgánicos volátiles, 1,3 kt de monóxido de carbono; 11 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiguamúrciaGRANJA LA PALLISSA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| AlcanarCEMEX ESPAÑA OPERACIONES (ALCANAR) | 1+1 ganad. | 1056,2 | 1 | 4,6 | 15 | 18 | 592,2 |
| AlcoverCATALANA DE TRACTAMENT D´OLIS RESIDUALS (CATOR) · GRANJA AVIPAT y 2 más | 4+1 ganad. | 13,2 | 9,6 | — | 0,7 | 1,1 | 5 |
| AldoverALDOVER | 1 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| AlióGRANJA LES CODINES | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| AmpostaPAVO Y DERIVADOS (AMPOSTA) · GRANJAS FERRE y 1 más | 3 | 1,3 | — | — | — | 0,1 | 0,9 |
| Banyeres del PenedèsALEGRE TENA, EUGENIO · ESTEVE QUIMICA (BANYERES DEL PENEDÈS) y 2 más | 4 | 1,7 | 1,4 | 0 | 0 | 33,3 | 1,2 |
| Barberà de la ConcaGRANJA CAMI DEL MOLI | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| BateaGRANJA BES PEIG · GERMANS SUNYER RAMS SAT | 2 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| BellveiGRANJA LA SERRA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| BotarellPLANTA DE COMPOSTATGE · PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DEL BAIX CAMP | 2 | 2,3 | 2,4 | 0,5 | — | 0,5 | 17,2 |
| BràfimCARLOS ANDREU RAMADERS SCP | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| CabacésGRANJA GERMANS MASIP | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| CamarlesEDAFO GM | 1+2 ganad. | 0,1 | 0,2 | 0 | — | 0 | 0,1 |
| CambrilsGRANJA PROLEC · SERVIDRUM IBERICA y 1 más | 3 | 1 | — | — | — | 0,1 | 1,3 |
| ConstantíPLANTA DE TRIATGE DE CONSTANTI · NOVUS CAROTENOID TECHNOLOGIES y 6 más | 8 | 30,6 | 3,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 36,5 |
| DuesaigüesPEDRERA VICTORIA | 1 | 1,1 | 1,2 | 0 | — | 0,2 | 1 |
| El PerellóGRANJA PARRACOLL | 1 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| El Pla de Santa MariaURSA IBERICA AISLANTES | 1+1 ganad. | 21,6 | 0,2 | — | 44,1 | — | 20 |
| FlixERCROS (FÀBRICA DE FLIX) | 1 | — | — | — | — | 0 | — |
| GandesaGRANJA AGROTESA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Garidells, ElsGRANGES DUCH | 1 | 0,6 | — | — | — | — | — |
| GodallAGROPECUARIES BONFILL · PORDALL | 2 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Horta de Sant JoanGRANJA FERRAS BADIA · VINYASSES y 4 más | 6 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| L'AmpollaGRANJA FORTUÑO FURONET | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| L'Espluga de FrancolíGRANJA LES COMES · DIPOSIT CONTROLAT DE LA CONCA DE BARBERA | 2 | 0,1 | 0,1 | 0 | — | 0 | 0,1 |
| La CanonjaERCROS (FÀBRICA DE TARRAGONA A LA CANONJA) · KEMIRA IBERICA (PLANTA LA CANONJA) y 16 más | 18 | 428,6 | 10,7 | 1,3 | 5,2 | 477,9 | 480,6 |
| La GaleraRALLO · JOAQUIN PEPIO LLEIXA y 3 más | 5 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| La Pobla de MafumetCARBUROS METALICOS (LA POBLA DE MAFUMET) · HYCO (LA POBLA DE MAFUMENT) y 4 más | 6 | 3043 | 4456,4 | 3 | 26,6 | 2593 | 1972 |
| La RibaGOMA-CAMPS · MATIAS GOMA TOMAS | 2 | 35,6 | — | 2,3 | — | 2,3 | 35,7 |
| La Selva del CampMACRESAC S. A. · GRANJA REUS y 1 más | 3+1 ganad. | 23,6 | 9,1 | 0,3 | — | 73,3 | 17,3 |
| La SéniaGRANJA ESTIVALIZ · GRANJA SEGURA y 1 más | 3+1 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Llorenç del PenedèsAGROPECUARIA RAFOLS | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Mas de BarberansAGRICOLA I RAMADERA SOFTI · GRANJA COLOME-MASETS y 1 más | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| MasdenvergeBEAR QUIMICA · GRANJA FLUIXA | 2+1 ganad. | 0,2 | 0,3 | 0 | — | 0 | 0,2 |
| Mont-roig del CampGRANJA MIAMI | 1 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MontblancVERALLIA SPAIN | 1 | 127,6 | 84,2 | 0 | 0,6 | — | 35,7 |
| Móra d'EbreAGROIXOLS · ADOBINVE (FÀBRICA) | 2 | 0 | — | — | — | 0,1 | 2,1 |
| Móra la NovaMANUEL VILASECA | 1 | 1,3 | — | — | — | 0,1 | 1,2 |
| Pallaresos, ElsSILVALAC | 1 | 0,2 | — | — | — | 22,5 | 0,2 |
| PerafortGRANGES PRIO | 1 | 0,6 | — | — | — | — | — |
| Piles, LesPORCBIU · GRANJA MONTALÀ y 2 más | 4 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| PontilsBERGADA TORRES, SA · CAN MACIANET | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| PuigpelatSCA HYGIENE PRODUCTS (PUIGPELAT) | 1 | 42,5 | — | — | 8,7 | 3,4 | 38,4 |
| RasqueraGRANJA SANGAL | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| ReusFABRICA DE PINSOS DE REUS · PIENSOS PROCASA y 2 más | 4 | 8,3 | 0 | 1,7 | 2,5 | 28,7 | 4,9 |
| Riba-roja d'EbreCENTRE DE VALORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CLASSE II DE RIBA-ROJA | 1 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | — | 12,1 | 3,5 |
| RiudecanyesGRANJA ESCODA · GRANJA CANYETS | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| RiudomsSP QUÍMICA,S.A. · GERMANS LLAURADÓ FERRÉ | 2 | 0,9 | 0 | 0,1 | — | 0,1 | 0,8 |
| RoquetesPAVO Y DERIVADOS (ROQUETES) · GRANJA LO FORCALLET y 3 más | 5+2 ganad. | 0,3 | — | — | — | — | — |
| Santa BàrbaraAVIFOOD | 1 | 14,8 | 5,1 | 0,7 | — | — | — |
| Santa Coloma de QueraltPLASFI | 1 | 0,3 | — | — | — | 0,1 | 0,3 |
| Santa OlivaSAPA EXTRUSION SPAIN · EDAR RIERA DE LA BISBAL | 2 | 2,3 | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| SarralROSA DOMINGO FONTANET | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| TarragonaPLANTA DE TRACTAMENT CONJUNT D´EFLUENTS · ASFALTOS ESPAÑOLES y 2 más | 4 | 227,9 | 176,5 | 0 | 0,2 | 49,6 | 75,9 |
| TivissaENAGAS TRANSPORTE (TIVISSA) | 1+1 ganad. | 9,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 2,4 |
| TortosaGRANJAS MESTRE · ERCROS (FÀBRICA DE TORTOSA) y 10 más | 12 | 516,2 | 9,7 | 0,3 | 33,8 | 7,9 | 65,7 |
| UlldeconaGRANJA FABRA · GERMANS CASTELL XX SL y 4 más | 6 | 0,4 | — | — | — | 0 | 0 |
| VallmollROSA GRES (VALLMOLL) | 1 | 0,6 | 7,2 | 0,6 | 0,9 | — | 8,3 |
| VallsPEDRERA TERESA (VALLS) · NOREL y 3 más | 5 | 3,1 | 0 | 8,2 | 17,6 | 0,6 | 7,6 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'InfantCENTRAL DE CICLO COMBINADO PLANA DEL VENT-GRUPO 2 · CENTRAL DE CICLE COMBINAT DE PLANA DEL VENT G1 | 2 | 63,1 | 0 | 3,5 | 0 | 12,7 | 0,4 |
| Vila-rodonaPIROGESTION | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | — | 0 | 0,1 |
| Vila-secaERCROS (FÀBRICA DE VILA-SECA I) · ERCROS (FÀBRICA DE VILA-SECA II) y 1 más | 3 | 109,3 | 0 | 0,7 | 0,7 | 34,8 | 98,6 |
| Vilalba dels ArcsFERRER | 1 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| Vilallonga del CampPIENSOS DEL SEGRE (VILALLONGA DEL CAMP) | 1 | 2,2 | — | — | 0,5 | 0,2 | 0 |
| Vilanova d'EscornalbouCANT D´ORGUES | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Vimbodí i PobletCLOT DE L´OLLA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.