En 2024, 3 complejos industriales de La Selva del Camp notificaron al PRTR emisiones al aire de 73,3 t de compuestos orgánicos volátiles, 23,6 t de óxidos de nitrógeno, 9,1 t de óxidos de azufre, 5,6 t de monóxido de carbono, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es MACRESAC S. A. (no destacada); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es un 136 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de La Selva del Camp está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALL BEVERAGE PACKAGING IBERICAfabricacio de llaunes d'alumini per a begudes · BALL BEVERAGE PACKAGING IBERICA S.L. | 12,1= 11,8 · M | — | — | 20,3▼ 31,1 · C | 4,1▲ 2,7 · M | 6,9 |
| MACRESAC S. A.no destacada · MACRESAC, S.A. | 11,5C | 9,1C | 318,6 kgC | 53,1C | 1,6C | 10,4 |
| GRANJA REUSengreix de porcs · ROVOSPA, S.L. | 1,7 kg▼ 2 kg · C | — | — | — | — | — |
| FERIMET (LA SELVA DEL CAMP)gestor de residus · FERIMET, S.L. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| GRANJA AGRAengreix de porcs · ROVOSPA, S.L. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 12,8 | 11,8 | 23,6 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,4 | — | 9,1 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0,3 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 76,9 | 31,1 | 73,3 |
| COmonóxido de carbono | 2,6 | 2,7 | 5,6 |
| NH₃amoniaco | 9 | 3,3 | 2,9 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 8,6 | 7,2 | 17,3 |
| CH₄metano | 63,9 | 49,8 | 42,7 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.