En 2024, un complejo industrial de Camarles notificó al PRTR emisiones al aire de 170,3 kg de óxidos de azufre, 147,6 kg de óxidos de nitrógeno, 27,7 kg de compuestos orgánicos volátiles, 18,5 kg de monóxido de carbono, además de 2 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es EDAFO GM (tractament i valoració de residus orgànics (compostatge)). Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Camarles no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAFO GMtractament i valoració de residus orgànics (compostatge) · EDAFO GM S.A. | 147,6 kgC | 170,3 kgC | 6 kgC | 27,7 kgC | 18,5 kg▼ 20,1 kg · C | 0,1 |
| GRANJA CAMARLESindústria agroalimentària i ramadera · MANUEL JIMENEZ FORCADA | — | — | — | — | — | — |
| GRANJA FIELATOengreix de galls dindis · SAT LLEDO, Nº 6651 | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,1 | — | 0,1 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,2 | — | 0,2 |
| PM10partículas PM10 | 0 | — | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | — | 0 |
| COmonóxido de carbono | 0,2 | 0 | 0 |
| NH₃amoniaco | 102,8 | 89,5 | 119,5 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0,1 | — | 0,1 |
| CH₄metano | 0 | 0 | 0 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.