En 2024, 18 complejos industriales de La Canonja notificaron al PRTR emisiones al aire de 477,9 t de compuestos orgánicos volátiles, 428,6 t de óxidos de nitrógeno, 74,5 t de monóxido de carbono, 10,7 t de óxidos de azufre.
El mayor emisor es ERCROS (FÀBRICA DE TARRAGONA A LA CANONJA) (tractament independent d'aigües residuals, no contemplat en la legislació sobre aigües residuals urbanes i abocades per una instal·lació contemplada en aquest annex,segons el rd815/2013.); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de La Canonja está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARRAGONA POWERproducció electricitat i vapor · TARRAGONA POWER S.L. | 194,1▲ 105,6 · C | 2,5▼ 2,7 · M | — | 573 kg▲ 378 kg · M | 6,1= 6,0 · C | 2,2▼ 11,1 · M | 210,3 |
| BASF SONATRACH PROPANCHEMquímica · BASF SONATRACH PROPANCHEM S.A. | 51,6▼ 56,3 · M | 330 kg▼ 802,1 kg · M | — | — | 7,3▼ 8,4 · M | 23,3 kg▲ 6,2 kg · M | 50,1 |
| BASF ESPAÑOLA (LA CANONJA)química · BASF ESPAÑOLA, S.L. | 45,9▼ 69,1 · M | 63,9 kg▼ 211,3 kg · M | — | 2,0▲ 1,8 · M | 2,7▼ 3,0 · M | 3,0▲ 2,4 · M | 3,4 |
| INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO (LA CANONJA)fabricación de oxido de etileno y derivados de oxido de etileno y oxido de propileno · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO, S.A. | 42,1▲ 30,6 · M | 1,0▲ 801 kg · M | — | 289 kg▼ 597 kg · M | 4,3▼ 16,8 · M | 3,4▼ 5,3 · M | 97,8 |
| CENTRAL DE PRODUCCIO DE VAPOR DE TARRAGONAcogeneración · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO, S.A. | 30,9▼ 36,2 · M | 1,7▲ 907 kg · M | — | 350 kg▼ 551 kg · M | — | 22,1▲ 10,3 · M | 3,3 |
| COVESTRO (TARRAGONA)fabricació de productes bàsics de química orgànica · COVESTRO, SL | 22,5▲ 14,1 · M | 1,7▲ 292,5 kg · M | 975 kg▼ 1,1 · C | — | 6,0▲ 5,1 · C | 7,5▼ 9,4 · M | 81,6 |
| DOW CHEMICAL IBERICA (DOW SUD)fabricación de polímeros plásticos · DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L. | 16,3▼ 54 · M | 2,0M | — | 929,5 kg▼ 1,1 · M | 391,8▲ 362,4 · C | 6,5M | 0,1 |
| ELIX POLYMERSfabricació de primeres matèries plàstiques · ELIX POLYMERS S.L. | 8,6▼ 12,3 · M | 848 kg▼ 3,1 · M | — | 227 kg▼ 255,3 kg · M | 670 kg= 697,7 kg · C | 27,2▲ 6,3 · M | 4,9 |
| ERCROS (FÀBRICA DE TARRAGONA A LA CANONJA)tractament independent d'aigües residuals, no contemplat en la legislació sobre aigües residuals urbanes i abocades per una instal·lació contemplada en aquest annex,segons el rd815/2013. · ERCROS, S.A. | 8,5= 8,6 · M | 526,2 kg▲ 275,6 kg · M | 114 kg▲ 98,8 kg · C | 114 kg▲ 98,8 kg · C | 367,2 kg▲ 329 kg · M | 1,2▲ 502,2 kg · M | 17,7 |
| CLARIANT IBERICA PRODUCCION (LA CANONJA)fabricació d'especialitats químiques · CLARIANT IBERICA PRODUCCION, SA | 4,9= 4,8 · E | — | — | — | 3,6▼ 5,1 · E | 1,3= 1,3 · C | 7,4 |
| KEMIRA IBERICA (PLANTA LA CANONJA)fabricació de productes químics inorganics · KEMIRA IBERICA, S.A. | 1,9= 1,9 · C | 11 kg= 11 kg · M | — | 279 kg= 279 kg · M | — | 134,3 kg= 135 kg · C | 3,6 |
| NCG IBERIA RECONDITIONINGreciclado del plástico industrial · NCG IBERIA RECONDITIONING SL | 892,2 kg= 889,7 kg · E | — | — | — | — | — | 0 |
| BASELL POLIOLEFINAS IBERICA (TARRAGONA EST)producció de polipropilè · BASELL POLIOLEFINAS IBERICA S.L. | 178 kg▼ 317 kg · C | — | — | 82 kg= 83 kg · M | 41,4= 40,9 · M | 9,5 kg▼ 15,8 kg · C | 0,1 |
| INTEGRACIO I GESTIO DE RESIDUStratamiento físico - químico de aguas residuales , valorización de hidrocarburos, estabilización de residuos y centro de transferencia de residuos · INTEGRACIO I GESTIO DE RESIDUS S.L. | 172 kg= 180 kg · M | 38 kg= 40 kg · M | 16,9 kg= 17,5 kg · C | — | 78,5 kg= 81,2 kg · C | 17 kg▼ 18 kg · M | 0,4 |
| IQOXE EMULSIONES POLIMERICAS (PLANTA PVA)fabricación de dispersiones de polímeros en fase acuosa · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO, S.A. | — | — | — | — | 715 kg▼ 1,1 · M | — | — |
| PRIMACORfabricació de polietilens i copolímer dalta pressió · SK PRIMACOR EUROPE, SLU | — | — | — | 48,5 kg▼ 57,7 kg · E | — | — | — |
| SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPEfabricación de alcohol polivinílico (pvoh) y mezclas de acetato de metilo y metanol de diferentes purezas (mmxx) · SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE S.L. | — | — | — | 298 kg▲ 227,4 kg · E | — | — | — |
| TRANSFORMADORA DE ETILENOproduccio polietile de baixa densitat · TRANSFORMADORA DE ETILENO, A.I.E. | — | — | 238 kg▲ 142 kg · C | — | 12,9▼ 23,2 · C | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: TARRAGONA POWER: mercurio 0,4 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 480,1 | 394,9 | 428,6 |
| SO₂óxidos de azufre | 23 | 9,2 | 10,7 |
| PM10partículas PM10 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| PSTpartículas totales | 4,9 | 5,5 | 5,2 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 521,3 | 473 | 477,9 |
| COmonóxido de carbono | 103,8 | 46,8 | 74,5 |
| NH₃amoniaco | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 645,6 | 496,5 | 480,6 |
| CH₄metano | 26,9 | 22 | 22,7 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.