En 2024, 4 complejos industriales de Alcover notificaron al PRTR emisiones al aire de 13,2 t de óxidos de nitrógeno, 9,6 t de óxidos de azufre, 2,2 t de monóxido de carbono, 1,1 t de compuestos orgánicos volátiles, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es CATALANA DE TRACTAMENT D´OLIS RESIDUALS (CATOR) (regeneració d'olis minerals); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 8 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Alcover está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOVER QUIMICAfabricació de productes químics per la industria del cuir i construccio · ALCOVER QUÍMICA S.L. | 6,8= 7,1 · C | 11 kg▲ 4 kg · C | 599 kg▲ 311 kg · C | 1,1▼ 1,7 · C | 1,6▼ 1,7 · C | 4,8 |
| CATALANA DE TRACTAMENT D´OLIS RESIDUALS (CATOR)regeneració d'olis minerals · CATALANA DE TRACTAMENT D´OLIS RESIDUALS (MALLORCA, 245 4ª PLANTA 08008 BARCELONA) | 6,4= 6,4 · M | 9,6▼ 13,6 · M | 135,4 kg= 135,4 kg · M | — | 585,9 kg▲ 322,7 kg · M | 0,2 |
| ABELAN CATALANAfabricació de cartró · ABELAN CATALANA, S.L. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| GRANJA AVIPATgallines ponedores per a producció d'ous per consum. · AVIPAT, S.L. | — | — | — | — | — | — |
| GRANJA BATETno destacada · GRANJA BATET, S.L. | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: ALCOVER QUIMICA: HAP 301 kg; CATALANA DE TRACTAMENT D´OLIS RESIDUALS (CATOR): plomo 0,8 kg; CATALANA DE TRACTAMENT D´OLIS RESIDUALS (CATOR): arsénico 0,8 kg; CATALANA DE TRACTAMENT D´OLIS RESIDUALS (CATOR): níquel 0,8 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 37,9 | 14,5 | 13,2 |
| SO₂óxidos de azufre | 8,3 | 13,6 | 9,6 |
| PSTpartículas totales | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 4,2 | 1,8 | 1,1 |
| COmonóxido de carbono | 7,5 | 2,2 | 2,2 |
| NH₃amoniaco | 0,8 | 1,9 | 7,9 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 16,4 | 6,1 | 5 |
| CH₄metano | 3,5 | 5,2 | 9,7 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.