En 2024, 3 complejos industriales de Vila-seca notificaron al PRTR emisiones al aire de 109,3 t de óxidos de nitrógeno, 34,8 t de compuestos orgánicos volátiles, 20,7 t de monóxido de carbono, 664,1 kg de partículas PM10.
El mayor emisor es ERCROS (FÀBRICA DE VILA-SECA I) (electrolisis de cloruro sódico); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Vila-seca está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERCROS (FÀBRICA DE VILA-SECA II)fabricación de vcm y pvc · ERCROS, S.A. | 71,9▲ 60,8 · M | — | 664 kg▼ 898 kg · M | 664 kg▼ 898 kg · M | 33,2▲ 26,8 · C | 17,2▼ 50,1 · M | 71,7 |
| ERCROS (FÀBRICA DE VILA-SECA I)electrolisis de cloruro sódico · ERCROS, S.A. | 34,5▼ 41,5 · M | — | — | — | 1,6= 1,5 · C | 3,5▼ 3,8 · M | 22,9 |
| EDAR VILA-SECA I SALOUdepuració d'aigua residual urbana · AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA | 2,9▲ 2,7 · C | 2,4 kg▲ 1,2 kg · C | 0,1 kg▲ 0 kg · C | — | 0,4 kg▲ 0,2 kg · C | 0,3 kg▲ 0,1 kg · C | 4 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 82,5 | 105 | 109,3 |
| SO₂óxidos de azufre | 0 | 0 | 0 |
| PM10partículas PM10 | 2,4 | 0,9 | 0,7 |
| PSTpartículas totales | 2,4 | 0,9 | 0,7 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 28,8 | 28,3 | 34,8 |
| COmonóxido de carbono | 47,9 | 53,9 | 20,7 |
| NH₃amoniaco | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 93,1 | 101,9 | 98,6 |
| CH₄metano | 2 | 2,1 | 2,1 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.