En 2024, 143 complejos industriales de 48 municipios de Madrid declararon al PRTR emisiones al aire: 3,7 kt de monóxido de carbono, 2,5 kt de óxidos de nitrógeno, 1,7 kt de compuestos orgánicos volátiles, 215,4 t de partículas totales; 1 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AjalvirINDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES · PROVASA | 2 | 3,3 | 0,1 | — | 0 | 3,3 | 2,1 |
| Alcalá de HenaresQUÍMICA SINTÉTICA · GALVANIZADOS, S.A.-ALCALA DE HENARES y 5 más | 7 | 25,7 | 1,4 | 0 | 0,5 | 1,4 | 28 |
| AlcobendasSIKA · FUNDICIONES TRIGUERO | 2 | 3,2 | 0,9 | — | 0,7 | 0,5 | 1,2 |
| AranjuezERCROS, S.A. · E.D.A.R. ARANJUEZ y 1 más | 3 | 11,4 | 0 | — | 0,1 | 841,1 | 12,7 |
| Arganda del ReySENER TAFS, S.A.U. · CAL DE CASTILLA S.A. y 6 más | 8 | 101,1 | 8,6 | 0 | 2,3 | — | 4 |
| Cadalso de los VidriosCONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN EL VENERO Nº 3045 | 1 | — | — | 0,1 | 0,3 | — | — |
| Camarma de EsteruelasALCALAGRES, S.A. · FARCUM SOLUTIONS, S.L. | 2 | 15,7 | 1,7 | — | 6 | — | — |
| CiempozuelosGRASAS DEL CENTRO, S.A. · E.D.A.R. SOTOGUTIERREZ | 2 | 9,3 | 0 | — | 0,1 | — | 9,4 |
| Collado VillalbaCARNES SIERRA MADRID S.A. · E.D.A.R. EL ENDRINAL y 1 más | 3 | 7,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | — | 6 |
| Colmenar de OrejaS.A SULQUISA · CIARIES, S.A. | 2 | 21,2 | — | — | 4,8 | — | 21,1 |
| Colmenar ViejoCOVEX SA · PHARMAMAR PLANTA DE COLMENAR VIEJO y 3 más | 5 | 19,6 | 0,3 | 0 | 0,2 | 2 | 16,9 |
| CosladaJUSTESA IMAGEN, S.A.U. | 1 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 1,1 |
| El BerruecoEXPLOTACIÓN LOS TABERNEROS Nº 2936-011 | 1 | — | — | 0 | 0,1 | — | — |
| FuenlabradaPLOMOS INDUSTRIALES DE MADRID,S.A. · JABONES PARDO, S.A. y 12 más | 14 | 105,7 | 10,6 | 0,5 | 1,2 | 470,1 | 189,8 |
| Fuente el Saz de JaramaQUIMICA DE LA RECUPERACION, S.L | 1 | 1 | 0,6 | — | — | — | — |
| Fuentidueña de TajoCOMERCIAL QUÍMICA SARASA S.L. | 1 | 2,3 | — | — | 0,4 | — | — |
| GetafeDURA EUROPE, S.A. · COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS,S.A. y 6 más | 8+1 ganad. | 163,9 | 16,8 | 0,4 | 3,4 | 1,2 | 92,2 |
| GriñónGRANJA CANALES, S.L. | 1 | — | — | 5,4 | — | — | — |
| GuadarramaSOPORTES METÁLICOS TUBULARES, S.L. | 1 | 0 | — | — | 0,1 | — | 0 |
| Humanes de MadridVARILLA ROSCADA, S.A. · SARVAL BIO INDUSTRIES, S.L.U. (HUMANES) y 3 más | 5 | 9,4 | 1,4 | 0 | 0,2 | — | 6,6 |
| LeganésEXPLOTACIONES AVICOLAS JOSE LUIS REDONDO S.A. · TRANSFORMACIÓN GANADERA DE LEGANÉS, S.A. | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| LoechesPLANTA DE SECADO TÉRMICO, COMPOSTAJE Y VERTEDERO DE LOECHES · CMR LA CAMPIÑA (LOECHES) | 2 | 65,4 | 0,5 | 0 | 0,6 | — | 9,1 |
| MadridSAMPOL - CENTRAL DE COGENERACION AEROPUERTO DE BARAJAS · CAMPOFRIO VILLAVERDE y 19 más | 21 | 668,8 | 10 | 6,8 | 45,5 | 66,6 | 436,4 |
| MecoAGROPECUARIA LA ALAMEDA | 1 | — | — | 17,5 | — | — | — |
| Mejorada del CampoDERICHEBOURG ESPAÑA, S.A.U. | 1 | — | — | — | — | 0 | — |
| Moraleja de EnmedioAVÍCOLA MORALEJA, S.A. | 1 | 0,2 | — | — | 0 | — | 0,5 |
| Morata de TajuñaCEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS (FÁBRICA EL ALTO) · CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS (CANTERA EL ALTO) | 2 | 775,5 | 32,9 | 18,6 | 29,3 | 13,2 | 627,4 |
| MóstolesJABER S.A. PLANTA DE MÓSTOLES · E.D.A.R. ARROYO DEL SOTO y 4 más | 6 | 18,2 | 0,3 | 0 | 1,2 | — | 16 |
| NavalcarneroE.D.A.R. NAVALCARNERO | 1 | 0,7 | 0 | — | 0 | — | 0,6 |
| Paracuellos de JaramaIBERIAN METAL TREATMENT COMPANY | 1 | — | — | — | 0,1 | — | — |
| ParlaHEXCEL COMPOSITES S.L. | 1 | 3 | — | — | — | 36,7 | 1,6 |
| PintoE.D.A.R. ARROYO CULEBRO C.M.A. · DEPOSITO CONTROLADO DE RESIDUOS URBANOS DE PINTO | 2 | 360,7 | 35,1 | — | 0,2 | 13,8 | 58,3 |
| Rivas-VaciamadridE.D.A.R. SUR ORIENTAL | 1 | 9 | 0 | — | 0,2 | — | 2,1 |
| San Agustín del GuadalixCOMPLEJO ALIMENTARIO MADRID NORTE | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | — | 0,7 |
| San Fernando de HenaresKATAFORESIS MADRID · VERTEDERO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE SAN FERNANDO DE HENARES y 1 más | 3 | 3 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 5,1 |
| San Martín de la VegaDERICHEBOURG ESPAÑA, S.A.U. · SOTOPAJARES y 1 más | 3 | — | — | 21,1 | 81,5 | — | — |
| San Sebastián de los ReyesHEINEKEN ESPAÑA - FABRICA DE MADRID · ROVI PHIS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES y 2 más | 4 | 29,6 | 3,8 | — | 0,2 | — | 12,8 |
| Torrejón de ArdozCREACIONES MARSANZ, S.A. · E.D.A.R. TORREJÓN DE ARDOZ y 1 más | 3 | 9,1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,8 | 3,6 |
| Torrejón de la CalzadaDESGUACE LA TORRE | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | — | — | 0,1 |
| Tres CantosDANONE S.A. · ROTOCOBRHI,S.A.U y 1 más | 3 | 13,1 | 0 | — | — | 11 | 12,2 |
| ValdeaveroDAGU-VALDEAVERO | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | — | — | 0,1 |
| ValdemancoEXPLOTACIÓN NAVAZALES II Nº 2891-011 | 1 | — | — | 0,7 | 2,3 | — | — |
| ValdemorilloARDAGH METAL PACKAGING SPAIN, S.L. | 1 | 0,2 | — | — | — | 157,9 | 1,1 |
| ValdemoroSAICA FLEXIBLE, S.A.U. · PLADUR GYPSUM, S.A.U. y 1 más | 3 | 21,3 | 2,1 | 0 | 2,5 | 41,6 | 40,1 |
| ValdilechaCENTRO AMBIENTAL DE VALDILECHA · CANTERA DE VALDILECHA | 2 | — | — | 10,2 | 31,3 | — | 0,3 |
| Villanueva de la CañadaPLANTA DE COMPOSTAJE DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 1 | — | — | 0 | — | — | — |
| Villarejo de SalvanésAV ALUMITRAN, S.L. · CUÉTARA S.L.U y 1 más | 3 | 7,1 | 0,1 | 18,3 | 0 | — | 14 |
| ZarzalejoCORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA | 1 | 3,8 | — | — | — | — | 3,3 |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.