En 2024, 3 complejos industriales de Tres Cantos notificaron al PRTR emisiones al aire de 13,1 t de óxidos de nitrógeno, 11 t de compuestos orgánicos volátiles, 10 t de monóxido de carbono y 18 kg de óxidos de azufre.
El mayor emisor es DANONE S.A. (elaboracion de productos lacteos); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 25 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Tres Cantos está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTOCOBRHI,S.A.Uartes gráficas · ROTOCOBRHI, S.A.U. | 9,8▼ 12,9 · E | — | 10,9▲ 7,6 · C | 9,8▼ 14,1 · E | 6,8 |
| DANONE S.A.elaboracion de productos lacteos · DANONE, S.A. | 2,7▼ 4,1 · M | 18 kg▼ 22 kg · C | 89 kg▼ 110 kg · C | — | 4,3 |
| MERCK - PLANTA DE TRES CANTOSfabricacion productos farmaceuticos · MERCK, S.L | 517 kg= 517 kg · E | — | — | 180,7 kg= 180,7 kg · E | 1 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 13,1 | 17,5 | 13,1 |
| SO₂óxidos de azufre | 0 | 0 | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 7,4 | 7,7 | 11 |
| COmonóxido de carbono | 14,6 | 14,4 | 10 |
| NH₃amoniaco | — | 0,9 | 0 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 14,2 | 17,9 | 12,2 |
| CH₄metano | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.