En 2024, 8 complejos industriales de Arganda del Rey notificaron al PRTR emisiones al aire de 101,1 t de óxidos de nitrógeno, 67,1 t de monóxido de carbono, 8,6 t de óxidos de azufre, 2,3 t de partículas totales.
El mayor emisor es SENER TAFS, S.A.U. (fabricación de equipos para telecomunicaciones); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 58 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Arganda del Rey está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL DE CASTILLA S.A.fabricación de calcinados y productos derivados | 92,7▲ 45,6 · M | 6,7▼ 37,9 · M | — | 2,2▼ 3,5 · M | 66,8▲ 45,9 · M | 0,1 |
| SARVAL BIO INDUSTRIES, S.L.U. (ARGANDA)elaboración de grasas animales · SARVAL BIOINDUSTRIES, S.L.U. | 6,8▼ 17,1 · E | 1,7▲ 768,2 kg · E | — | 26,1 kg▲ 3,4 kg · M | 6,1 kg▼ 314,9 kg · E | 1,3 |
| SRCL CONSENUR,S.L.reciclaje de residuos hospitalarios · SRCL CONSENUR S.L. | 1,1▲ 850,4 kg · M | — | — | — | 65 kg▼ 111,4 kg · M | 1,4 |
| SENER TAFS, S.A.U.fabricación de equipos para telecomunicaciones | 214,6 kg▲ 151,3 kg · M | 66,4 kgM | — | 7 kgM | 15,4 kgM | 0,3 |
| E.D.A.R. LA POVEDAdepuración aguas residuales · CANAL ISABEL II, S.A. | 130,3 kg▼ 206,9 kg · C | 15,1 kg▲ 13,8 kg · C | — | 23,9 kg▼ 27,1 kg · C | 72,6 kg▼ 81,3 kg · C | 0,6 |
| PRECISION MANUFACTURING AEROSPACE, S.L.fabricación de material aeronáutico | 80,2 kg▼ 105,4 kg · C | 112,3 kg▼ 147,6 kg · C | 2,4 kg▼ 3,2 kg · C | 47,7 kg= 47,7 kg · E | 32,1 kg▼ 42,2 kg · C | 0,1 |
| DASAanodizado de aluminio · DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO | 59,6 kg▼ 92,2 kg · E | — | 0,7 kg▼ 1,1 kg · C | — | — | 0,1 |
| FELIX MARTIN SUÑER, S.A.U.reciclado de chatarra y desecho metalicos/reciclado desechos no metalicos/comercio al mayor de chatarra y productos de desecho · FELIX MARTÍN SUÑER, S.A.U. | — | — | — | — | 140,8 kg▲ 73,5 kg · C | 0,3 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: CAL DE CASTILLA S.A.: plomo 3,5 kg; CAL DE CASTILLA S.A.: arsénico 0,8 kg; CAL DE CASTILLA S.A.: níquel 108,4 kg; SENER TAFS, S.A.U.: níquel 0,1 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 138,5 | 64,1 | 101,1 |
| SO₂óxidos de azufre | 16,1 | 38,8 | 8,6 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0 |
| PSTpartículas totales | 1,4 | 3,5 | 2,3 |
| COmonóxido de carbono | 99,2 | 46,5 | 67,1 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 106,2 | 7,4 | 4 |
| CH₄metano | 2 | 1,1 | 1,2 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.