En 2024, 70 complejos industriales de 37 municipios de Gipuzkoa declararon al PRTR emisiones al aire: 11 kt de monóxido de carbono, 1,4 kt de óxidos de nitrógeno, 817 t de compuestos orgánicos volátiles y 210 t de partículas totales; 1 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdunaREFRACTARIOS KELSEN, S.A. (REFRACTARIOS KELSEN, S.A) | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AiaINDAUX AIA | 1 | 0,4 | — | 0 | — | 0 | 0,3 |
| AizarnazabalZUBIALDE, S.A. (ZUBIALDE S.A.) | 1 | 32,9 | 2,7 | — | 1,6 | — | — |
| AlegiaFERALCO IBERIA- ALEGIA · BECKER, S.COOP. (BECKER, S.COOP) | 2 | 51,9 | 0 | 0 | 0 | — | 0,3 |
| AltzoCALERA DE ALZO, S.L. (CALERA DE ALZO-ALZO) | 1 | 7,3 | 0,9 | — | 0,4 | — | — |
| AmezketaPAPEL ARALAR | 1 | — | — | — | — | — | — |
| AndoainPLASTIGAUR | 1 | 1,7 | — | — | — | — | 0,1 |
| AnoetaCROMADOS AZKOITIA, S.L. | 1 | 40,5 | 2 | — | 27 | — | — |
| AretxabaletaALTUNA METAL WORKS | 1 | 0,5 | — | — | 0,1 | — | — |
| AzkoitiaSIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L. (PLANTA AZKOITIA) · RUGUI SQUARES y SPECIAL PROFILES, S.L. | 2 | 15,6 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0 |
| AzpeitiaIBAI ONDO FUNDICIONES, S.A · LAPATX ZABORTEGIA, S.A. (LAPATX ZABORTEGIA S.A.) y 1 más | 3 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 2,7 |
| BeasainFUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A. (FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A) · SASIETA MANKOMUNITATEA | 2 | 7,2 | 0 | 23,4 | 23,4 | 1,6 | 2,8 |
| BerastegiMUNKSJÖ PAPER, S.A. (SMURFIT MUNSKJÖ PAPER, S.A.) | 1 | 8,2 | — | 0 | — | 0,9 | 9,8 |
| BergaraINDUSTRIAS FEGAR, S.A. (INDUSTRIAS FEGAR) · INDUSTRIAS APERRIBAY, S.L. (INDUSTRIAS APERRIBAY, S. L.) y 3 más | 5 | 53,2 | 0,3 | — | 1 | 0 | 0,1 |
| EibarSUPERFICIES MATXARIA, S.A.L. | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| ErrenteriaPAPRESA, S.A. (PAPRESA) · VERTEDERO DE SAN MARKOS EN DONOSTIALDEA | 2 | 16,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | — | 0,1 |
| EskoriatzaFAGOR EDERLAN, S.COOP.- ESKORIATZAKO BURDINA GALDATEGIA · FAGOR EDERLAN, S.COOP.- ESKORIATZAKO ALUMINIO GALDATEGIA y 1 más | 3 | 37,7 | — | — | 18,2 | — | — |
| Ezkio-ItsasoFUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A. (FUNDICIÓN EN CÁSCARA) | 1 | 2,2 | 0,8 | — | 5,3 | — | 0,4 |
| HernaniPAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA · KROSAKI AMR REFRACTARIOS S.A.U. - IBAIONDO y 6 más | 8 | 426,2 | 0,9 | — | 38 | 802,8 | 6,9 |
| IbarraFUDIKE | 1 | 1 | — | 0,5 | 0,5 | 4,6 | 0,5 |
| IdiazabalAMPO , S.COOP. (AMPO S.COOP) | 1+1 ganad. | 15,3 | 0,6 | — | 4,1 | — | 0,1 |
| IrunDEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES - EDAR ATAL ERREKA · TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U. (PLANTA DE IRÚN) | 2 | 0,1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LegorretaEDERFIL, S.COOP. (EDERFIL S.COOP.) | 1 | 10,8 | — | — | — | — | 0,5 |
| LezoGRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, S.L. (GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, S.L) | 1 | 6,9 | — | — | 0 | — | — |
| MondragónTALLERES DE ESCORIAZA, S.A. (TESA ESCORIAZA) · FAGOR EDERLAN S.COOP. MARKULETEKO ALUMINIO GALDATEGIA y 3 más | 5 | 33,8 | 0 | — | 31,7 | — | — |
| MutiloaVERTEDERO DE MUTILOA | 1 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | 2,7 |
| OiartzunBERANGO 2004 SERVICIOS LOGISTICOS S.L. | 1 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| OlaberriaARCELOR OLABERRIA, S.L. (ACERALIA PERFILES OLABERRÍA, S.L.) | 1 | 333 | 58,3 | — | 22,9 | — | 0,1 |
| OñatiHIJOS DE JUAN DE GARAY,S.A., S.A. (HIJOS DE JUAN DE GARAY, S.A.) · GALVANOPLASTIA ARGUITU, S.L. (OÑATI) | 2 | 48,5 | 1,1 | — | 0,5 | — | 0 |
| OrmaiztegiIRIZAR, S.COOP. (IRIZAR, S.COOP.) | 1 | 0,4 | — | — | 1,1 | — | — |
| San SebastiánMICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. (MICHELIN ESPAÑA Y PORTUGAL - FABRICA DE LASARTE) · EDAR LOIOLA¬-8¬ y 3 más | 5 | 126,7 | 6,3 | 3,8 | 6,9 | 4,2 | 122 |
| Soraluze-Placencia de las ArmasGALVANIZADOS ARRATE | 1 | 1,4 | — | — | — | — | — |
| UrnietaESNELAT, S.L. | 1 | 54,5 | — | — | 0 | — | — |
| UsurbilUCIN ALUMINIO, S.A. · S. IZAGUIRRE, S.A. (LAMINACION EN FRIO DE ACERO) y 1 más | 3 | 5,7 | — | — | 24,7 | 1,4 | 15,2 |
| ZarautzCONSTRUCCIONES METÁLICAS ARREGUI · VERTEDERO URTETA | 2 | 0,7 | — | 0,4 | 0,4 | — | 0,7 |
| ZizurkilPAPELERA DEL ORIA | 1 | 55,4 | — | — | — | — | 23,5 |
| ZumaiaGALVANIZADOS OLAIZOLA, S.A. (GALVANIZADOS OLAIZOLA, S.A.) · ESTAÑOS MATIENA S.A. | 2 | 2,2 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,5 |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.