En 2024, 8 complejos industriales de Hernani notificaron al PRTR emisiones al aire de 802,8 t de compuestos orgánicos volátiles, 426,2 t de óxidos de nitrógeno, 279,1 t de monóxido de carbono y 38 t de partículas totales.
El mayor emisor es PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA (fabricacion de pasta y papel); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Hernani está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGAfabricacion de pasta y papel · PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A. | 333▲ 187,8 · M | 858 kg▲ 545 kg · M | 9,3▲ 6,3 · M | 94,2▲ 76,3 · C | 206,1▲ 114,7 · M | 0,2 |
| CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A.fabricacion de cintas adhesivas para embalaje, cintas especiales, reforzadas, doble cara y protección | 51,1▲ 43,4 · C | — | 2,0▲ 1,5 · C | 701,3= 713,3 · C | 6,4▲ 4,9 · C | — |
| KROSAKI AMR REFRACTARIOS S.A.U. - IBAIONDOproducción material refractario · AMR REFRACTARIOS, S.A. | 28,3M | — | 26,1M | — | 39,3M | — |
| PERFILES ESPECIALES SELAK, S.L. (PERFILES ESPECIALES SELAK)laminación en caliente de perfiles especiales · PERFILES ESPECIALES SELAK, S.L. | 7,9▼ 8,9 · C | — | 36 kg▼ 80 kg · C | — | 2,4▲ 1,5 · C | — |
| COMINTER TISUfabricacion de papel tisu · CELULOSAS DE HERNANI, S.A. | 3,5▲ 3,0 · E | — | 561,5 kg= 561,5 kg · E | 583,3 kg▼ 621 kg · C | 806,7 kg▲ 306,6 kg · E | 6,4 |
| ORONA, S.COOP. (PLANTA DE FABRICACION DE HERNANI)diseño y fabricación de ascensores · ORONA, S.COOP. | 1,3▲ 943 kg · E | — | 12,2 kg= 12,2 kg · M | 6,7▼ 10,6 · M | 384,6 kg▼ 489,3 kg · E | 0,3 |
| ELECTROQUIMICA DE HERNANIfabricación de productos químicos inorgánicos · ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S.A. | 1,1= 1,1 · E | — | — | — | 70,1 kg= 70,1 kg · E | — |
| KEM ONE HERNANI, S.L.Uprimeras materias plasticas (fabricacion de) · KEM ONE HERNANI | — | — | 26,3 kgM | — | 23,6▲ 2,2 kg · M | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 431 | 247,8 | 426,2 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,6 | 0,5 | 0,9 |
| PSTpartículas totales | 25,7 | 8,5 | 38 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 92,4 | 800,9 | 802,8 |
| COmonóxido de carbono | 152,9 | 121,9 | 279,1 |
| NH₃amoniaco | 8,2 | 7,2 | 8,6 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 7,6 | 7,4 | 6,9 |
| CH₄metano | 14,9 | 15 | 16,6 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.