En 2024, 2 complejos industriales de Oñati notificaron al PRTR emisiones al aire de 48,5 t de óxidos de nitrógeno, 19,9 t de monóxido de carbono, 1,1 t de óxidos de azufre, 486,9 kg de partículas totales.
El mayor emisor es HIJOS DE JUAN DE GARAY,S.A., S.A. (HIJOS DE JUAN DE GARAY, S.A.) (fabricación de perfiles y aleaciones de cobre); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 2168 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Oñati está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| HIJOS DE JUAN DE GARAY,S.A., S.A. (HIJOS DE JUAN DE GARAY, S.A.)fabricación de perfiles y aleaciones de cobre · HIJOS DE JUAN DE GARAY,S.A., S.A. | 48,5▲ 1,0 · C | 1,1▼ 1,7 · M | 486,9 kg▲ 326 kg · C | 19,9▲ 4,7 · C | — |
| GALVANOPLASTIA ARGUITU, S.L. (OÑATI)tratamiento y revestimiento de metales · GALVANOPLASTIA ARGUITU, S.L. | 0,9 kg▼ 1,1 · E | — | — | 0 kgE | 0 |
| AUTLAN EMD S.L.U.fabricación de pilas, manganeso eelctrolitico, linternas y pastores electricos | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: GALVANOPLASTIA ARGUITU, S.L. (OÑATI): níquel 0,4 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 6,3 | 2,1 | 48,5 |
| SO₂óxidos de azufre | 2,4 | 1,7 | 1,1 |
| PSTpartículas totales | 1,2 | 0,3 | 0,5 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,2 | — | — |
| COmonóxido de carbono | 1 | 4,7 | 19,9 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 2,7 | — | 0 |
| CH₄metano | 0,1 | — | — |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.