En 2024, 89 complejos industriales de 43 municipios de Bizkaia declararon al PRTR emisiones al aire: 6,6 kt de monóxido de carbono, 5,9 kt de óxidos de azufre, 4,6 kt de óxidos de nitrógeno, 2,4 kt de compuestos orgánicos volátiles; 1 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbadiñoINYECTAMETAL, S.A. · FUNDICIONES SAN VICENTE, S.C.L. | 2 | 2,7 | 0,4 | — | 1,3 | — | — |
| Abanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaONDULINE INDUSTRIAL, S.A. (ONDULINE INDUSTRIAL) · SUN CHEMICAL, S.A. y 1 más | 3 | 201,9 | 3,3 | 8,6 | 0,1 | 39 | 543 |
| AjangizMAIER, S.COOP. (MAIER, S.COOP.) | 1 | 5,2 | 0 | — | 0,8 | — | — |
| AlonsotegiZABALGARBI | 1 | 330,1 | 15,4 | 0,2 | 1 | 3,3 | 0,2 |
| Amorebieta-EtxanoBEFESA ZINC OXIDO, S.A. · FRAGNOR, S.L. y 4 más | 6 | 94,5 | 3,2 | — | 4 | — | — |
| ArrigorriagaHEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS, S.A.- FÁBRICA DE ARRIGORRIAGA · CABARRI, S.A. (CABARRI, S.A.) | 2 | 434 | 14 | 1 | 6,9 | 9 | 283,7 |
| AtxondoCELULOSAS MOLDEADAS DE ATXONDO, S.A.U. · DRAXTON EUROPE y ASIA, S.L. | 2 | 29,2 | — | — | 5,7 | 1,6 | 0 |
| BalmasedaWINOA IBÉRICA, S.A. | 1 | 12,5 | — | — | 1,4 | — | — |
| BarakaldoS.A. DE DESCONTAMINACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS · BILBAINA DE ALQUITRANES, S.A. (BILBAINA ALQUITRANES) y 2 más | 4 | 20,1 | 8,2 | — | 1,6 | 0,2 | 17,4 |
| BasauriSIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L. (FÁBRICA DE BASAURI) · GUIVISA , S.L. (GUIVISA S.L.) y 2 más | 4 | 254,4 | 90,9 | 94,2 | 97,3 | 49,7 | 103,9 |
| BerangoAURUBIS BERANGO, S.L. | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2,5 | 0,4 | 4,2 |
| BermeoSALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. (SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA) | 1 | 0,9 | — | — | — | 0,1 | 0,9 |
| BilbaoPLANTA TMB ARTIGAS · PROFERSA - PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES, S.A. | 2 | — | — | — | 1,4 | — | — |
| DurangoJESUS OÑATE Y HERMANOS, S.A. (JESUS OÑATE Y HERMANOS, S.A) · MONTORRETAS y 2 más | 4 | 6,6 | 4,3 | 3 | 4,4 | 13,1 | 3,6 |
| ElorrioMETAL SMELTING (ANTIGUA FUNDICIONES SAN ELOY) · FUNDICIONES DE ELORRIO, S.L. y 1 más | 3 | — | — | — | 12,7 | — | — |
| ErandioINDUMETAL RECYCLING, S.A., S.A. (INDUMETAL RECYCLING, S.A) · BEFESA ZINC ASER, S.A. (BEFESA ZINC ASER, S.A.) y 2 más | 4 | 111,2 | — | — | 2,5 | — | 79,5 |
| ErmuaTENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. (TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA) | 1 | 1,3 | 0 | — | 0,9 | 0,1 | 1,2 |
| EtxebarriARCELORMITTAL ESPAÑA,S.A. (FABRICA DE ETXEBARRI) | 1 | 33,9 | 0,2 | — | 0,8 | 1,4 | — |
| EtxebarriaNEMAK SPAIN S.L. | 1 | 1,4 | 0,9 | 0 | 2,6 | 0,1 | 7,2 |
| GaldakaoCÍA. NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA, S.A. (CÍA. NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA) · MAXAM U.E.B., S.L. | 2 | 6,6 | 0,3 | — | 0,3 | — | 0 |
| Gamiz-FikaLARRABE OILOTEGIA | 1 | 2 | — | — | 23,1 | — | 0 |
| Gernika-LumoLAMINADOS LOSAL | 1 | 4 | — | — | 0,3 | — | — |
| GetxoUNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A. (UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A.) | 1 | 11,7 | — | — | — | — | — |
| IgorreGEA IBERICA, S.A. - VIZCAYA | 1 | — | — | — | 0,1 | — | 0,9 |
| IurretaEDAR DE ARRIANDI · SMURFIT NERVIÓN, S.A. (SMURFIT NERVIÓN (FABRICA IURRETA)) y 4 más | 6 | 304,8 | 70,5 | 0,6 | 23 | 74,6 | 2,5 |
| LarrabetzuCESPA CONTEN, S.A. (VERTEDERO LARRABETZU) | 1+1 ganad. | 0 | 0 | — | — | — | 0,1 |
| LeioaFAES FARMA, S.A. (FAES FARMA) · VIDRIERÍA Y CRISTALERÍA DE LAMIACO, S.A. (VIDRIERÍA Y CRISTALERÍA DE LAMIACO S.A.) | 2 | 35,2 | 20,8 | 0,1 | 5,5 | 0,8 | 1,6 |
| LemoaCEMENTOS LEMONA S.A. | 1 | 427,8 | 438 | 6,4 | 7,1 | 5,8 | 333 |
| LezamaZF SACHS ESPAÑA , S.A. (ZF SACHS ESPAÑA) | 1 | 0,7 | — | — | 0,5 | — | — |
| LoiuACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. (ACEROS INOXIDABLES OLARRA) | 1 | 45,9 | 0,6 | — | 12,9 | 69,6 | — |
| MallabiaMUGAPE , S.A. (MUGAPE S.A.) · BETEARTE, S.A. y 1 más | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| MundakaBARNA, S.A. | 1 | 10,1 | — | — | — | — | — |
| MungiaGRANJA URIAGUERECA, S.L. | 1 | — | — | 9,4 | — | — | 0 |
| MuskizPETROLEOS DEL NORTE, PETRONOR, S.A. (PETRONOR) | 1 | 1523,8 | 5028,8 | — | 111,6 | 2018,5 | 2115,8 |
| SanturtziCENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO DE SANTURTZI | 1 | 7,1 | 0 | — | 0 | 4,3 | 148,7 |
| SestaoTUBOS REUNIDOS GROUP, S.L.U., FÁBRICA: PRODUCTOS (CENTRO: SESTAO) · ARCELORMITTAL SESTAO, S.L. y 1 más | 3 | 260,2 | 119,2 | 0,3 | 42,9 | 71,3 | 71,8 |
| SondikaASUA PRODUCTS, S.A. (ASUA PRODUCTS S.A.) · BEFESA ZINC OXIDO, S.A. y 1 más | 3 | 1,8 | 0 | — | 3,3 | — | — |
| Ugao-MiraballesENVASES UNIVERSALES IBERICA, S.L.U. | 1 | 0,6 | — | — | 0,1 | — | — |
| Valle de Trápaga-TrapagaranNERVACERO , S.A. (NERVACERO) · TUBOS REUNIDOS GROUP, S.L.U. (CENTRO: VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN) y 1 más | 3 | 78,3 | 0 | — | 5,6 | 2,7 | 0 |
| ZaldibarCROMADOS SUTRA - ZALDIBAR | 1 | 0,2 | 0,1 | — | — | 0 | 0 |
| ZallaLUCARTISSUE Y SOAP, S.L.U. | 1 | 20,1 | — | — | — | — | 1,6 |
| ZamudioINDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. (INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES) · SOGECAR, S.A. (SOGECAR, S.A.) y 1 más | 3 | 34,5 | 0 | — | 0,3 | 1,2 | 13 |
| ZierbenaLIMPIEZAS NERVION, S.A. · BUNGE IBERICA y 3 más | 5 | 311,1 | 123,6 | — | 1,7 | — | — |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.