En 2024, 2 complejos industriales de Galdakao notificaron al PRTR emisiones al aire de 6,6 t de óxidos de nitrógeno, 298,1 kg de monóxido de carbono, 278,5 kg de partículas totales, 264,6 kg de óxidos de azufre.
El mayor emisor es CÍA. NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA, S.A. (CÍA. NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA) (aguas gaseosas y otras bebidas analcoholicas (fabricac de)); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 88 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Galdakao está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| CÍA. NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA, S.A. (CÍA. NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA)aguas gaseosas y otras bebidas analcoholicas (fabricac de) · CÍA. NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA, S.A. | 6,5▲ 3,2 · M | 9,8 kg▼ 107 kg · M | 98,1 kg▲ 9,5 kg · M | 212 kg▼ 434 kg · M | 0 |
| MAXAM U.E.B., S.L.industrias químicas · MAXAM U.E.B. | 112,1 kg▼ 366,6 kg · M | 254,8 kgM | 180,4 kg= 183 kg · M | 86,1 kg▼ 109,5 kg · M | — |
| MAXAM EUROPE, S.A.fabricacion de explosivos | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: MAXAM U.E.B., S.L.: plomo 1,8 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 2,7 | 3,5 | 6,6 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| PSTpartículas totales | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| COmonóxido de carbono | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| NH₃amoniaco | 0 | — | — |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 3,3 | 3,3 | 0 |
| CH₄metano | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.