En 2024, 3 complejos industriales de Zamudio notificaron al PRTR emisiones al aire de 34,5 t de óxidos de nitrógeno, 1,2 t de compuestos orgánicos volátiles, 759,4 kg de monóxido de carbono, 293,2 kg de partículas totales.
El mayor emisor es INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. (INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES) (construccion, reparacion y mantenimiento de aeronaves); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 35 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Zamudio está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILICATOS DE MALPICA S.L.U.productos quimicos inorganicos.(excepto gases comprimidos).(fabricacion de) | 26,2▼ 45,1 · M | — | 193 kg▼ 243,1 kg · M | 1,2▼ 1,6 · M | 563 kg▼ 2,2 · M | 13 |
| INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. (INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES)construccion, reparacion y mantenimiento de aeronaves · INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. | 8,1= 7,9 · M | 7,3 kg▲ 1,8 kg · M | 100,2 kg= 100,2 kg · M | — | 15,7 kg= 15,7 kg · M | — |
| SOGECAR, S.A. (SOGECAR, S.A.)reciclaje de residuos · SOGECAR, S.A. | 246,9 kg= 246,9 kg · M | — | — | — | 180,7 kg= 180,7 kg · M | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 69,1 | 53,3 | 34,5 |
| SO₂óxidos de azufre | 0 | 0 | 0 |
| PSTpartículas totales | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 2,4 | 1,6 | 1,2 |
| COmonóxido de carbono | 1,3 | 2,4 | 0,8 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 26,1 | 17,3 | 13 |
| CH₄metano | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.