En 2024, 62 complejos industriales de 17 municipios de Asturias declararon al PRTR emisiones al aire: 65,8 kt de monóxido de carbono, 9,1 kt de óxidos de nitrógeno, 5,4 kt de óxidos de azufre, 997,1 t de partículas totales; 1 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvilésGALVANIZADOS AVILES · SAINT GOBAIN CRISTALERIA - FÁBRICA DE AVILÉS y 1 más | 3 | 310,3 | 241,4 | 4,4 | — | 29,7 | 101,3 |
| Belmonte de MirandaOROVALLE MINERALS EXPLOTACIÓN DE EL VALLE-BOINÁS | 1 | 43 | 0 | 7,9 | 219 | — | 2,4 |
| CarreñoAPROCHIM-GETESARP-RYMOIL (AGR) · TUDELA VEGUÍN - FÁBRICA DE CEMENTOS DE ABOÑO y 2 más | 4 | 698,8 | 30,6 | 20,4 | 22,7 | 61,2 | 548,6 |
| CastrillónAZSA - FÁBRICA DE TRANSFORMADOS · AZSA - FÁBRICA DE ZINC ELECTROLÍTICO y 1 más | 3 | 102 | 25,4 | 8,1 | 1,1 | 4,2 | 25,2 |
| Corvera de AsturiasFERTIBERIA - FÁBRICA DE AVILÉS · HIERROS Y APLANACIONES (HIASA) | 2 | 51,1 | — | 3,9 | 16,9 | — | 6,1 |
| GijónMECALUX S.A. · COGERSA - CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS y 11 más | 13 | 1914,6 | 728,1 | 43,5 | 1,9 | 43,3 | 1921 |
| GozónALEASTUR, S.A. · ESAL ROD ALLOYS, S.A. y 1 más | 3 | 3735,1 | 3610 | 417 | 592,2 | 22 | 4788,1 |
| LangreoQN - BATERÍAS DE COK · CERAMICA DEL NALON y 2 más | 4 | 136,8 | 105,1 | 22,1 | 49,5 | 6,8 | 20,4 |
| LenaPLANTA DE FUSIÓN, COLADA Y LAMINACIÓN DE ZINC | 1 | 1,8 | — | 0 | — | — | 1,3 |
| LlaneraEVIOSYS EMBALAJES ESPAÑA, S.A. · ARCILLAS REFRACTARIAS (ARCIRESA) y 3 más | 5+1 ganad. | 98 | 47,7 | 12,5 | 27,4 | 6 | 78,8 |
| Mieres (Asturias)ALUMINIOS CORTIZO MIERES · CENTRAL TÉRMICA DE LA PEREDA y 2 más | 4 | 71 | 89,8 | 5,9 | 10 | 0 | 158,3 |
| NaviaPLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA CALIENTE Y VAPOR · CEASA ENCE- FÁBRICA DE NAVIA y 1 más | 3 | 1210,6 | 163,9 | 19,2 | 27,2 | 1,2 | 1372,8 |
| OviedoRHEINMETALL EXPAL MUNITIONS S.A.U · DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL SAU - OVIEDO y 6 más | 8 | 470 | 373,3 | 31,7 | 22,6 | 60,5 | 586,6 |
| Ribera de ArribaCENTRAL TÉRMICA DE SOTO DE RIBERA · CTCC SOTO DE RIBERA | 2 | 166,3 | 11,7 | 0,4 | — | — | 665 |
| SalasOROVALLE MINERALS EXPLOTACIÓN DE CARLÉS | 1 | — | — | — | — | — | — |
| San Martín del Rey AurelioGALVANIZADO Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA | 1 | 1,3 | — | 0,2 | — | 0 | 2,7 |
| SieroCORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA (CAPSA) · REFRACTARIA y 2 más | 4 | 92,7 | 17,4 | 10,2 | 6,7 | 1,2 | 29,9 |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.