En 2024, 64 complejos industriales de 15 municipios de Álava declararon al PRTR emisiones al aire: 2,3 kt de óxidos de nitrógeno, 943,4 t de monóxido de carbono, 576,9 t de compuestos orgánicos volátiles, 216,4 t de partículas totales; 1 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmurrioACERÍA DE ÁLAVA, S.A. · AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS S.A. y 5 más | 7 | 187,5 | 20,5 | 4,8 | 66,1 | 48,5 | 5,7 |
| ArmiñónCERAMICA MARLO, S.A. | 1 | — | 1,8 | 3,8 | 0,2 | — | 1,1 |
| AsparrenaLAJO Y RODRIGUEZ, S.A (ARAIA/SAN ROMAN) · AVICOLA ARBARAITZ, S.L. y 1 más | 3+1 ganad. | 2,7 | 0 | — | 0,2 | 0,1 | 1,7 |
| BerantevillaBIONOR | 1 | 26,9 | — | — | — | — | — |
| Iruña de OcaFUNDICIONES INYECTADAS ALAVESAS S.A. (FIASA) | 1 | 1,2 | — | — | 57,4 | — | — |
| LaguardiaRAMONDIN CÁPSULAS, S.A. | 1 | 1,8 | 0,5 | — | 0,2 | 3,6 | 0,6 |
| LantarónGENERAL QUIMICA, S.A. · EVONIK SILQUIMICA y 3 más | 5 | 49,4 | 6,8 | — | 10,5 | 0,9 | 9,8 |
| LegutioFUNDICIONES URBINA, S.A. · FUNDIAL, S.L. y 6 más | 8 | 13,8 | 3,3 | — | 29,2 | — | 1,2 |
| LlodioTTI. LLODIO, S.A. (TUBACEX TUBOS INOXIDABLES.) · AIALA VIDRIO, S.A. (VIDRALA) y 3 más | 5 | 1885,6 | 0,3 | 8,9 | 13,1 | 21,2 | 3,5 |
| Oyón-OionEURORESIN · LITOGRAFIA ALAVESA - LITALSA | 2 | 8,6 | — | — | — | — | — |
| Ribera BajaMERLÍN LOGÍSTICA, S.L.U. | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| SalvatierraDECONS AGURAIN, S.A. · ATUSA EMPRESARIAL, S.L. y 2 más | 4 | 4,3 | 0,1 | 7,1 | 14,9 | 0,3 | 3,2 |
| Vitoria-GasteizGAMARRA, S.A. · LASCARAY, S.A. y 21 más | 23 | 122,9 | 5,9 | 36,7 | 24,5 | 502,3 | 183,1 |
| ZambranaRICARDO ANGULO SAMANIEGO (GRANJA SAN MARTIN) | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| ZigoitiaCOMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO, S.L. | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.