En 2024, 3 complejos industriales de Asparrena notificaron al PRTR emisiones al aire de 2,7 t de óxidos de nitrógeno, 447,7 kg de monóxido de carbono, 205 kg de partículas totales y 134 kg de compuestos orgánicos volátiles, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es LAJO Y RODRIGUEZ, S.A (ARAIA/SAN ROMAN) (recuperación siderurgica (fragmentadora)); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Asparrena está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONERI IBERIA, S.L.fabricacion de helados | 2,6= 2,6 · C | 6,2 kg▼ 130,6 kg · C | — | 134 kg= 138,3 kg · C | 439,7 kg▲ 396,3 kg · C | 1,5 |
| AVICOLA ARBARAITZ, S.L.explotacion gallinas ponedoras | 47 kg= 47 kg · E | — | — | — | 8 kg= 8 kg · E | 0 |
| LAJO Y RODRIGUEZ, S.A (ARAIA/SAN ROMAN)recuperación siderurgica (fragmentadora) · DERICHEBOURG ESPAÑA S.A.U. | — | — | 205 kg▲ 164 kg · M | — | — | — |
| AVICOLA TOLOSAavicultura · AVICOLA TOLOSA, S.L. | — | — | — | — | — | 0,2 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 3,3 | 2,7 | 2,7 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,5 | 0,1 | 0 |
| PM10partículas PM10 | 10,2 | — | — |
| PSTpartículas totales | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| COmonóxido de carbono | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| NH₃amoniaco | 3,6 | 3,3 | 24,5 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
| CH₄metano | 10 | 9,1 | 0 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.