En 2024, 8 complejos industriales de Legutio notificaron al PRTR emisiones al aire de 140,5 t de monóxido de carbono, 29,2 t de partículas totales, 13,8 t de óxidos de nitrógeno, 3,3 t de óxidos de azufre.
El mayor emisor es FUNDICIONES URBINA, S.A. (fundicion de hierro); el total de monóxido de carbono del municipio es un 20 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Legutio está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDIAL, S.L.producción y primera transformación de aluminio | 8,9= 8,9 · M | — | 211,2 kg▼ 1,2 · M | 1,1= 1,1 · M | — |
| REFIAL - REFINERIA DE ALUMINIO S.L.fundición · REFINERIA DE ALUMINIO S.L. | 4,0▼ 7,5 · M | 3,3▼ 6,2 · M | 121,9 kg▼ 1,1 · M | 109,4▼ 147,2 · M | — |
| SIDENOR CALIBRADOS - LEGUTIANOfabricación de alambre trefilado para estampación en frío · SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L. | 449,3 kg= 456,9 kg · C | — | 510,5 kg▲ 459,4 kg · C | 86,2 kg▼ 109,2 kg · C | 1,2 |
| FUNDICIONES URBINA, S.A.fundicion de hierro | 411,3 kg▲ 383 kg · C | — | 26,4M | 30▲ 28 · C | — |
| DEYDESA 2000, S.L.recuperación de metales no férricos procedentes del reciclaje de vehículos procedentes de la fragmentación · DEYDESA 2000 | — | — | 1,7 kgM | — | — |
| RESIDUOS DE ALUMINIO S.L. - RESALrecuperación de residuos de aluminio y escorias salinas · RESIDUOS DE ALUMINIO S. L. UNIPERSONAL | — | — | 244,6 kg▼ 4,2 · M | — | — |
| REYDESA RECYCLINGgestion de residuos de metal y aparatos electricos | — | — | 1,5▲ 1,3 · M | — | — |
| REYDESA ZABALDEAtratamiento y eliminación de residuos no peligrosos · REYDESA RECYCLING | — | — | 147,1 kg▲ 0 kg · M | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: FUNDICIONES URBINA, S.A.: plomo 11,9 kg; FUNDICIONES URBINA, S.A.: cadmio 1,3 kg; FUNDICIONES URBINA, S.A.: arsénico 2,5 kg; FUNDICIONES URBINA, S.A.: níquel 4,1 kg; FUNDICIONES URBINA, S.A.: benceno 1900,1 kg; FUNDICIONES URBINA, S.A.: HAP 5,5 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 172,3 | 17,9 | 13,8 |
| SO₂óxidos de azufre | 20,7 | 6,2 | 3,3 |
| PSTpartículas totales | 18,7 | 8,3 | 29,2 |
| COmonóxido de carbono | 37.520,9 | 176,7 | 140,5 |
| NH₃amoniaco | 6,4 | 0,2 | 0,3 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | — | — | 1,2 |
| CH₄metano | 2,3 | — | — |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.