En 2024, 13 complejos industriales de Sagunto notificaron al PRTR emisiones al aire de 1,9 kt de monóxido de carbono, 1,8 kt de óxidos de nitrógeno, 65,3 t de compuestos orgánicos volátiles, 44,4 t de partículas totales.
El mayor emisor es HOLCIM ESPAÑA SAU (fabricación de clinker y cemento); el total de monóxido de carbono del municipio es un 28 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden las 3 estaciones de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Sagunto está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLCIM ESPAÑA SAUfabricación de clinker y cemento | 1171,7▲ 1109 · M | 7,1▲ 3,1 · M | 3,6▲ 2,9 · E | 6,8= 7,0 · M | 14▲ 11,4 · E | 118,8▼ 1266,5 · M | 648,2 |
| NATURGY CICLOS COMBINADOS, S.L.generación energía eléctrica · NATURGY CICLOS COMBINADOS S.L. | 307= 307 · M | 7,3▲ 6,7 · M | 13,4▲ 3,1 · M | 13,4▲ 3,1 · M | 21,8= 22,2 · C | 1740▲ 1320 · M | 761 |
| AGC FLATGLASS IBERICAfabricacion de vidrio plano float · AGC FLATGLASS IBERIA | 219,6▲ 203,9 · M | 943,3 kg▼ 151,1 · M | — | — | — | 7,4▼ 14,4 · M | — |
| ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.laminación en frío de bobinas de acero y galvanización por inmersión en caliente o por electrodeposición con aplicación de postratamientos. · ARCELORMITTAL ESPAÑA,S.A | 54,6▼ 64,3 · M | — | — | 1,2▼ 1,7 · M | — | 32,9▼ 49,2 · M | — |
| FERTIBERIA - FÁBRICA DE SAGUNTOfabricación fertilizantes nitrogenados · FERTIBERIA, S.A. | 12,1▼ 18,7 · M | — | — | 4,7▼ 7,7 · M | — | — | — |
| CROWN PACKAGING MANUFACTURING SPAIN, SLfabricación de envases y embalajes metálicos ligeros · CROWN PACKAGING MANUFACTURING SPAIN S.L. | 8,8▲ 4,8 · M | — | — | 551,5 kg= 570,8 kg · M | 27,8= 27,2 · C | — | — |
| PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO, UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO (VALENCIA)recepción, carga, almacenamiento y expedición de gas natural · PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. –SAGGAS- | 1,4▲ 182 kg · C | 12 kg▼ 13 kg · C | — | — | 1,7▲ 111 kg · C | 626 kg▲ 76,3 kg · C | 0,9 |
| EDAR DE SAGUNTOdepuración de aguas residuales · EPSAR | 1,3▼ 1,3 · C | — | — | 240,9 kg▼ 257,3 kg · C | — | 2,4▼ 2,5 · C | 0,3 |
| ACIDEKA, SAUfabricación y comercialización de productos de industria química | 269,6 kg= 269,6 kg · M | — | — | — | — | — | 0,5 |
| CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.fabricación de cemento · CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L. | — | — | — | 939,8 kg▼ 1,1 · M | — | — | — |
| CONCESIÓN MINERA SALT DEL LLOP Nº 2366-BISextracción de recursos sección c · HOLCIM ESPAÑA SAU | — | — | 5,2= 5,3 · C | 16,6= 17 · C | — | — | — |
| DAORJEtratamiento y eliminación de residuos · DAORJE, SLU | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| GALMED STEEL, S.A.galvanizado caliente por inmersion en caliente de bandas de acero laminadas en frio | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: HOLCIM ESPAÑA SAU: plomo 6,8 kg; HOLCIM ESPAÑA SAU: mercurio 27,3 kg; HOLCIM ESPAÑA SAU: cadmio 1,7 kg; HOLCIM ESPAÑA SAU: níquel 1,4 kg; HOLCIM ESPAÑA SAU: benceno 1061,3 kg; HOLCIM ESPAÑA SAU: HAP 8,4 kg; NATURGY CICLOS COMBINADOS, S.L.: benceno 70,4 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 833,4 | 1800,5 | 1776,9 |
| SO₂óxidos de azufre | 127,8 | 173,7 | 15,4 |
| PM10partículas PM10 | 6,5 | 11,3 | 22,2 |
| PSTpartículas totales | 25,6 | 46,2 | 44,4 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 66 | 68,1 | 65,3 |
| COmonóxido de carbono | 874,6 | 2659,6 | 1902,1 |
| NH₃amoniaco | 33,2 | 40,6 | 33,2 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 1556,2 | 1481,1 | 1410,9 |
| CH₄metano | 34,4 | 32,1 | 132,1 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.