En 2024, 4 complejos industriales de Buñol notificaron al PRTR emisiones al aire de 219,1 t de óxidos de nitrógeno, 189,4 t de monóxido de carbono, 8,7 t de partículas totales, 5,1 t de óxidos de azufre.
El mayor emisor es CONCESIÓN MINERA "SERRATILLA" Nº 2274 (cantera); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 20 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Buñol está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, SAUfabricación de cemento | 205▼ 258,2 · M | 5,1▲ 2,8 · M | 1,2▼ 6,4 · M | 6,7▼ 28,1 · M | 89,2 kg▼ 493,9 kg · C | 189,4▲ 135,7 · M | 175 |
| ELABORADOS CARNICOS MEDINA, SAU - BUÑOLmatadero vacuno / almacén frigorífico · ELABORADOS CARNICOS MEDINA, SAU | 14= 14,2 · M | — | — | — | — | — | 2,4 |
| SERTEGO SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SLU-BUÑOLtratamiento y almacenamiento de residuos · SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. | 29,3 kg▼ 1,8 · M | 6,5 kg▼ 400,9 kg · M | — | 1,2 kg▼ 74,8 kg · M | — | 5,1 kg▼ 313,7 kg · M | 0 |
| CONCESIÓN MINERA "SERRATILLA" Nº 2274cantera · CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, SAU | — | — | 829,3 kg▲ 514,9 kg · C | 1,9▲ 1,5 · C | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, SAU: plomo 8,5 kg; CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, SAU: mercurio 9,4 kg; CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, SAU: cadmio 0,5 kg; CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, SAU: níquel 1,1 kg; CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, SAU: benceno 632,5 kg; CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, SAU: HAP 34,6 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 326,3 | 274,2 | 219,1 |
| SO₂óxidos de azufre | 6,3 | 3,2 | 5,1 |
| PM10partículas PM10 | 9 | 6,9 | 2,1 |
| PSTpartículas totales | 17,1 | 29,7 | 8,7 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| COmonóxido de carbono | 230,1 | 136 | 189,4 |
| NH₃amoniaco | 0,5 | 0,6 | 2,9 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 363,1 | 327,5 | 177,4 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.