En 2024, 2 complejos industriales de Yeles notificaron al PRTR emisiones al aire de 9,4 kg de óxidos de nitrógeno, 6 kg de compuestos orgánicos volátiles, 2,9 kg de monóxido de carbono y 1 kg de óxidos de azufre, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es ELECTROLÍTICOS LOFRÁN S.A. (recubrimiento metálico); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 92 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Yeles está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROLÍTICOS LOFRÁN S.A.recubrimiento metálico · ELECTROLÍTICOS LOFRÁN, S.A. | 9,4 kg▼ 14,6 kg · M | 1 kg▼ 90 kg · E | 0,8 kg▼ 1,2 kg · C | 0,8 kg▼ 1 kg · C | 6 kg▼ 20,3 kg · M | 2,9 kg▼ 3,2 kg · M | 0 |
| ACABADO DE SUPERFICIES BOLGUI S.L.recubrimiento electrolítico de metales | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| S.A.T. 8337 RÚSTICAS EL REGACHOavicultura de puesta | — | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: ELECTROLÍTICOS LOFRÁN S.A.: níquel 0,2 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,1 | 0,1 | 0 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,1 | 0,1 | 0 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0 |
| PSTpartículas totales | 0,2 | 0 | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | 0 | 0 |
| COmonóxido de carbono | 0 | 0 | 0 |
| NH₃amoniaco | 6,1 | 11,4 | 9,8 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0 | 0 | 0 |
| CH₄metano | 10,8 | 0 | 0 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.