En 2024, 2 complejos industriales de Turleque notificaron al PRTR emisiones al aire de 292,9 kg de óxidos de nitrógeno, 39,5 kg de monóxido de carbono, 15,2 kg de compuestos orgánicos volátiles, 14,6 kg de óxidos de azufre, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es GRANJA AVÍCOLA SAN ANTONIO (III) (gallinas ponedoras); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 12 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Turleque no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES451750000025 EXPLOTACION PORCINAexplotación porcina · INTEGRAPORC, S.L. | 292,9 kg▼ 330,4 kg · C | 14,6 kg▼ 16,6 kg · C | 9,1 kg▼ 10,3 kg · C | 9,1 kg▼ 10,3 kg · C | 15,2 kg▼ 17,2 kg · C | 39,5 kg▼ 44,8 kg · C | 0 |
| GRANJA AVÍCOLA SAN ANTONIO (III)gallinas ponedoras · GRANJA AVÍCOLA SAN ANTONIO, S.L | — | — | — | — | — | — | — |
| GRANJA AVÍCOLA SAN ANTONIO S.L, II (AAI-TO-100)explotación avícola de recría · GRANJA AVÍCOLA SAN ANTONIO, S.L | — | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| SO₂óxidos de azufre | 0 | 0 | 0 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0 |
| PSTpartículas totales | 0 | 0 | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | 0 | 0 |
| COmonóxido de carbono | 0 | 0 | 0 |
| NH₃amoniaco | 19,8 | 50,9 | 38,2 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0 | 0 | 0 |
| CH₄metano | 52,6 | 62,7 | 63,8 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.