En 2024, 5 complejos industriales de Pantoja notificaron al PRTR emisiones al aire de 195,1 t de monóxido de carbono, 75,8 t de óxidos de nitrógeno, 24,5 t de óxidos de azufre, 15,6 t de partículas totales.
El mayor emisor es JUMISA II. (fabricación productos cerámicos para construcción); el total de monóxido de carbono del municipio es un 7 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Pantoja está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERÁMICA LA PALOMA S.L.fabricación productos cerámicos · CERAMICA LA PALOMA, S.L | 32,5▲ 19,4 · E | 9,9▼ 11,9 · E | 6,2= 5,9 · C | — | 36,2▼ 49 · M | 12,2 |
| CERÁMICA ELU S.L.fabricación productos cerámicos · CERAMICA ELU S.L. | 26,2▲ 20,5 · M | 4,4▼ 5,4 · M | 4,5▼ 5,2 · C | — | 71,8▲ 52,3 · M | 8,9 |
| SAN JAVIER BRICKS, S.L.fabricación de teja cerámica | 8,2▼ 11,1 · E | 9,1= 8,6 · E | 1,5▼ 2,5 · M | — | 62,1= 60,6 · M | 7,2 |
| JUMISA II.fabricación productos cerámicos para construcción · JUÁREZ Y MILLAS S.A | 6,8▲ 4,2 · M | 724 kg▲ 443 kg · M | 2,8▲ 2,4 · C | — | 22,7▲ 13,9 · M | 3,4 |
| NUEVA CERÁMICA LA OLIVA, S.L.U.fabricación de ladrillos para construcción | 2,2▼ 7,0 · C | 394 kg▼ 2,4 · C | 768 kg▼ 4,5 · C | 284 kg▼ 915 kg · C | 2,2▼ 7,2 · C | 0,6 |
| CENTRAL DE VALORIZACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHAvertedero de residuos no inertes · HERA HOLDING HÁBITAT, ECOLOGÍA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL, S.L. | — | — | — | — | — | 0,1 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: CERÁMICA LA PALOMA S.L.: plomo 6191,8 kg; CERÁMICA LA PALOMA S.L.: mercurio 0,4 kg; CERÁMICA LA PALOMA S.L.: cadmio 7,5 kg; CERÁMICA LA PALOMA S.L.: arsénico 0,7 kg; CERÁMICA LA PALOMA S.L.: níquel 121.968 kg; CERÁMICA ELU S.L.: plomo 16,2 kg; CERÁMICA ELU S.L.: mercurio 0,4 kg; CERÁMICA ELU S.L.: cadmio 6,8 kg….
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 44,8 | 62,3 | 75,8 |
| SO₂óxidos de azufre | 26,4 | 28,8 | 24,5 |
| PSTpartículas totales | 31,3 | 20,6 | 15,6 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,9 | 0,9 | 0,3 |
| COmonóxido de carbono | 115,9 | 183 | 195,1 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 30,4 | 28,8 | 32,4 |
| CH₄metano | 0,5 | 14,1 | 48 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.