En 2024, 4 complejos industriales de Menasalbas notificaron al PRTR emisiones al aire de 473,4 kg de monóxido de carbono, 310 kg de óxidos de nitrógeno, 240,2 kg de compuestos orgánicos volátiles, 139,1 kg de partículas totales.
El mayor emisor es SANJOPOR S.L. (cría intensiva de ganado porcino); el total de monóxido de carbono del municipio es un 2470 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Menasalbas está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANJOPOR S.L.cría intensiva de ganado porcino · SANJOPOR, S.L. | 198,7 kg▲ 7,3 kg · C | 8,6 kgC | 127,1 kgC | 132,6 kgC | 234 kgC | 444,6 kgC | 0,1 |
| FABRICA DE PIENSOS EN MENASALBASfábrica de piensos · VALLE DE MENA SCDAD. COOP. DE CLM | 94,9 kg▲ 57,4 kg · C | 29,1 kg▲ 14,3 kg · C | 6,5 kg▲ 3,3 kg · C | 6,5 kg▲ 3,3 kg · C | 6,2 kg= 6,5 kg · C | 28,8 kg▲ 18,4 kg · C | 0 |
| GANADOS NAVIGÁN, S.L.explotación porcina | 10,1 kg▲ 7,4 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| PROVAPOR (ANTES JUAN MANUEL FERNÁNDEZ CAMINO)explotación de porcino de cebo · PROVAPOR, S.L. | 6,3 kg= 6,3 kg · C | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| SO₂óxidos de azufre | 0 | 0 | 0 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0,1 |
| PSTpartículas totales | 0 | 0 | 0,1 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | 0 | 0,2 |
| COmonóxido de carbono | 0 | 0 | 0,5 |
| NH₃amoniaco | 37,7 | 36,2 | 25,7 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0 | 0 | 0,1 |
| CH₄metano | 99,3 | 99,3 | 172,3 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.