En 2024, 23 complejos industriales de La Pueblanueva notificaron al PRTR emisiones al aire de 15,9 t de monóxido de carbono, 4,3 t de compuestos orgánicos volátiles, 4,2 t de óxidos de nitrógeno, 2,6 t de partículas totales, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es MARÍA FRANCISCA TAPIA LÓPEZ (explotación porcina); el total de monóxido de carbono del municipio es un 72 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de La Pueblanueva está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA LOS GIRASOLES, S. L.porcino cebo-transicion lechones | 1,7▼ 2,4 · C | 115,9 kg▼ 141,1 kg · C | 524 kg▲ 342,6 kg · C | 545,7 kg▲ 354,8 kg · C | 817,9 kg▲ 539,8 kg · C | 2,3▲ 1,5 · C | 0,6 |
| AGROPECUARIA LOS GIRASOLES, S. L.explotación porcina | 550,1 kg= 564,7 kg · C | 53,2 kg▲ 47,7 kg · C | 478,8 kg▲ 423,5 kg · C | 500,2 kg▲ 442,4 kg · C | 772,5 kg▲ 705,6 kg · C | 2,1▲ 1,9 · C | 0,6 |
| AGROPECUARIA MIRAN, S.L.producción intensiva de porcino | 464,2 kg= 450,4 kg · C | 140,1 kg= 136 kg · C | 31,3 kg= 30,4 kg · C | 31,3 kg= 30,4 kg · C | 29,8 kg= 28,9 kg · C | 138,6 kg= 134,6 kg · C | 0,1 |
| ASTEOROC, S.L.explotación porcina | 308,5 kg▲ 177,5 kg · C | 15,3 kg▲ 8,6 kg · C | 9,5 kg▲ 5,4 kg · C | 9,5 kg▲ 5,4 kg · C | 15,9 kg▲ 9 kg · C | 41,3 kg▲ 23,4 kg · C | 0 |
| AGROPECUARIA SANGRERA, S. L. - SAN PEDRO III. (AAI-TO-117)producción intensiva de porcino · AGROPECUARIA SANGRERA, S. L. | 265,7 kg▼ 399,8 kg · C | 31,5 kg▼ 47,7 kg · C | 467,2 kg▼ 706,6 kg · C | 487,2 kg▼ 737 kg · C | 859,8 kg▼ 1,3 · C | 1,6▼ 2,5 · C | 0,3 |
| AGROPECUARIA SANGRERA, S. L. - SAN PEDRO I. (AAI-TO-121)producción intensiva de porcino · AGROPECUARIA SANGRERA, S. L. | 221,6 kg▼ 239,9 kg · C | 26,1 kg▼ 27,6 kg · C | 386,2 kg▼ 408,7 kg · C | 402,8 kg▼ 426,3 kg · C | 710,8 kg▼ 752,2 kg · C | 1,4▼ 1,4 · C | 0,2 |
| PROYECTOS ROTUR-3 S.L.explotación ganadera porcina · PROYECTOS ROTUR -3,S.L. | 182,4 kg▼ 247,1 kg · C | 21,8 kg▼ 27,3 kg · C | 322,5 kg▼ 404,5 kg · C | 336,4 kg▼ 421,8 kg · C | 593,6 kg▼ 744,4 kg · C | 1,1▼ 1,4 · C | 0,2 |
| EXPLOTACION GANADERA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, S. L.ganadería porcina cebo | 155,9 kg▲ 129,3 kg · C | 45,9 kg▲ 37,7 kg · C | 10,3 kg▲ 8,4 kg · C | 10,3 kg▲ 8,4 kg · C | 9,8 kg▲ 8 kg · C | 45,5 kg▲ 37,3 kg · C | 0 |
| SOCIEDAD COOPERATIVA SANTO DOMINGOexplotación porcina | 118,6 kg▼ 521,3 kg · C | 13 kg= 12,8 kg · C | 192,4 kg▲ 26,3 kg · C | 200,6 kg▲ 27,1 kg · C | 354 kg▲ 47,2 kg · C | 672,6 kg▲ 98,1 kg · C | 0,1 |
| EXPLOTACIÓN PORCINAporcino de cebo · DANIEL SERRANO BALLESTEROS | 105,4 kg▲ 88 kg · C | 5,2 kg▲ 4,3 kg · C | 3,2 kg▲ 2,7 kg · C | 3,2 kg▲ 2,7 kg · C | 5,4 kg▲ 4,5 kg · C | 14,1 kg▲ 11,6 kg · C | 0 |
| SEMILLEROS JUANFRA, S. C.avicultura de engorde · SEMILLEROS JUANFRA, S.C. | 68,2 kg▼ 124,8 kg · C | 0,6 kg▼ 1,1 kg · C | 0,7 kg▼ 1,3 kg · C | 0,7 kg▼ 1,3 kg · C | 21,2 kg▼ 38,8 kg · C | 26,7 kg▼ 48,9 kg · C | 0,1 |
| ES451370000076 GRANJA DE PORCINO PRODUCCION MIXTAcerdas reproductoras · PORCIPEÑA, S.L. | 51 kg▲ 42,7 kg · C | 5,8 kg▲ 4,8 kg · C | 85,2 kg▲ 70,4 kg · C | 88,9 kg▲ 73,4 kg · C | 156,8 kg▲ 129,5 kg · C | 297,9 kg▲ 246,1 kg · C | 0,1 |
| RUBÉN GARCÍA BONILLAavicultura · RUBEN GARCIA BONILLA | 15,8 kgC | 0,1 kgC | — | — | — | 6,2C | 0 |
| SEMILLEROS JUANFRA S.C.L.ganadería intensiva de porcino · SEMILLEROS JUANFRA, S.C. | 8,4 kg= 8,6 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACION PORCINA0146 · ASTEOROC, S.L. | 5,3 kg▲ 1,8 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| HEPELCOS S.L.explotación porcina | 5,2 kg= 5,2 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACIONES BOGONI, S. L.porcino de cebo | 3,9 kgC | — | — | — | — | — | — |
| ANGEL JESÚS MARTÍN BONILLAexplotacion de ganado porcino · ÁNGEL JESÚS MARTÍN BONILLA | 3,6 kg▼ 4,5 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ GONZALEZporcino de cebo · FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 3,5 kg▲ 0,2 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| FAMECO, C. B.porcino de cebo · FAMECO, C.B. | 3,3 kg▼ 3,6 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACIONES VIRGEN DE LA PAZ S.L.ampliacion de explotación porcina de cebo | 3 kg▼ 3,6 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| MARÍA FRANCISCA TAPIA LÓPEZexplotación porcina | 1,3 kg▼ 1,7 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| AGROPORK 2015, S.L.explotación porcina (madres con lechones hasta destete) | 0,1 kg▼ 0,3 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| LA VIÑA 2011, S.Lexplotación de ganado porcino | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: AGROPECUARIA LOS GIRASOLES, S. L.: plomo 0,1 kg; AGROPECUARIA LOS GIRASOLES, S. L.: HAP 0,2 kg; AGROPECUARIA LOS GIRASOLES, S. L.: plomo 0,1 kg; AGROPECUARIA LOS GIRASOLES, S. L.: HAP 0,2 kg; AGROPECUARIA MIRAN, S.L.: níquel 0,2 kg; AGROPECUARIA SANGRERA, S. L. - SAN PEDRO III. (AAI-TO-117): HAP 0,1 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 19,2 | 5,4 | 4,2 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| PM10partículas PM10 | 1,7 | 2,4 | 2,5 |
| PSTpartículas totales | 1,8 | 2,5 | 2,6 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 2,9 | 4,3 | 4,3 |
| COmonóxido de carbono | 6,7 | 9,3 | 15,9 |
| NH₃amoniaco | 178,2 | 172,7 | 213,2 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
| CH₄metano | 527,2 | 466,1 | 1332,9 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.