En 2024, 13 complejos industriales de Consuegra notificaron al PRTR emisiones al aire de 187,5 t de monóxido de carbono, 74,7 t de óxidos de nitrógeno, 22,6 t de compuestos orgánicos volátiles y 1 t de partículas totales, además de 3 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es AVÍCOLA OLIVARES S.L. (granja gallinas ponedoras); el total de monóxido de carbono del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Consuegra no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE PURINES CON COGENERACIÓN (INSTALACIÓN DE CONSUEGRA)3821 · ZERO WASTE BIOENERGY CASTILLA LA MANCHA, S.L.U. | 73= 76,5 · M | 429,3 kg= 445,3 kg · M | 756,5 kg▼ 798,1 kg · C | 756,5 kg▼ 798,1 kg · C | 22,2▼ 23,5 · C | 186,3= 195,6 · M | 54,2 |
| COOPERATIVA AVICÓN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHAfábrica de piensos · COOPERATIVA GANADERA AVICON, S.C.L. | 1,3▼ 1,6 · M | 113,5 kg= 109 kg · E | 10,8 kg= 11,2 kg · C | 10,8 kg= 11,2 kg · C | 17,2 kg▼ 39,5 kg · C | 102,7 kg▲ 55 kg · M | 0,9 |
| RECRÍA DE GANADO TESTADO S.L. PARAJE LA MATAexplotación porcina · RECRÍA DE GANADO TESTADO, S.L. (REGATES) | 165,3 kg= 166,3 kg · C | 19,4 kg= 19,3 kg · C | 94,9 kg= 94,1 kg · C | 99,5 kg= 98,7 kg · C | 85,1 kg= 84,3 kg · C | 589,9 kg= 585,9 kg · C | 0,2 |
| DIONISIA RODRÍGUEZ, C.B.granja ganado porcino | 79,6 kgC | 9,3 kgC | 137,9 kgC | 143,8 kgC | 253,8 kgC | 482,2 kgC | 0,1 |
| AVÍCOLA OLIVARES S.L.granja gallinas ponedoras · AVÍCOLA OLIVARES, S.L. | 46,2 kg▲ 17 kg · C | 14,2 kg▼ 21,6 kg · C | 3,2 kg▼ 4,8 kg · C | 3,2 kg▲ 0,2 kg · C | 3 kg▼ 4,6 · C | 14 kg▼ 21,4 kg · C | 0 |
| AVICOLA DORADO, S.L.explotación avícola | 27,3 kg= 28,5 kg · C | 8,4 kg= 8,8 kg · C | 1,9 kg= 2 kg · C | 1,9 kgC | 1,8 kg= 1,9 kg · C | 8,3 kg= 8,7 kg · C | 0 |
| AVÍCOLA NAVER, S.L.cría intensiva de gallinas ponedoras · AVICOLA NAVER S.L | 25 kg▲ 10 kg · C | 1,6 kg▼ 3,1 kg · C | 0,4 kg▼ 0,7 kg · C | 0,4 kg▼ 0,7 kg · C | 0,4 kg▼ 0,7 kg · C | 8,1 kg▲ 3 kg · C | 0 |
| VERSAN AVÍCOLA S.L.explotación avícola · VERSAN AVÍCOLA, S.L. | 20,5 kg▼ 33 kg · C | 1,5 kg▼ 4,6 kg · C | 0,7 kg▼ 1,5 kg · C | 0,7 kg▼ 1,5 kg · C | 1,1 kg▼ 1,9 kg · C | 2,8 kg▼ 6,4 kg · C | 0 |
| RECRÍA DE GANADO TESTADO S.L. (REGATES) (AAI-TO-113)explotación porcina cebo · RECRÍA DE GANADO TESTADO, S.L. (REGATES) | 5,8 kg▼ 7,5 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| GONAGU,S.L.explotación porcina | 3,7 kgC | — | — | — | — | — | — |
| AVICOLA DORADO, S. L.avicultura de puesta · AVICOLA DORADO, S.L. | — | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACION GANADERA LA GUILLEMA, S.L.granja avícola ponedoras 62000 ponedoras + 500 cerdas madres | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| INSTALACIÓN DE PORCINO DE CEBO DE 7.200 PLAZASporcino de cebo · CAMPILLO 2DA FASE DE INTEGRACIONES PORCINAS, S.L. | — | — | — | — | — | — | — |
| GOLDEN EGGS S.L.explotación avícola de puesta | — | — | — | — | — | — | — |
| GRANJA AVÍCOLA SAN ANTONIOcria intensiva gallinas ponedoras · GRANJA AVÍCOLA SAN ANTONIO, S.L | — | — | — | — | — | — | — |
| INTEGRACIONES PORCINAS EL CAMPILLO, S.Lexplotación porcina de cebo · INTEGRACIONES PORCINAS EL CAMPILLO, S.L. | — | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: PLANTA DE TRATAMIENTO DE PURINES CON COGENERACIÓN (INSTALACIÓN DE CONSUEGRA): mercurio 0,1 kg; PLANTA DE TRATAMIENTO DE PURINES CON COGENERACIÓN (INSTALACIÓN DE CONSUEGRA): arsénico 0,1 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 63,2 | 80 | 74,7 |
| SO₂óxidos de azufre | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
| PM10partículas PM10 | 0,9 | 0,9 | 1 |
| PSTpartículas totales | 0,9 | 0,9 | 1 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 15 | 28,3 | 22,6 |
| COmonóxido de carbono | 147,8 | 196,3 | 187,5 |
| NH₃amoniaco | 202,4 | 164,4 | 114,5 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 37,1 | 58,1 | 55,4 |
| CH₄metano | 344,2 | 263,5 | 372,5 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.