En 2024, 5 complejos industriales de Vallelado notificaron al PRTR emisiones al aire de 873,7 kg de óxidos de nitrógeno, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es OVILO 2000 S.L. (cría intensiva de cerdos); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 5 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Vallelado no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|
| GRANJA LUÍS BAEZA S.L: VALLELADO - PORCINO (MADRES)explotación mixta de porcino · GRANJA LUÍS BAEZA S.L. | 853 kg▲ 811 kg · C | — |
| OVILO 2000 S.L.cría intensiva de cerdos · OVILO 2000, S.L. | 9,2 kg= 9,2 kg · C | — |
| GRANJA LUÍS BAEZA S.L.: VALLELADO (CEBO)explotación porcina de cebo · GRANJA LUÍS BAEZA S.L. | 5,3 kg▲ 1,1 kg · C | — |
| FINCA LA GILA, S.Lexplotación porcino fase ii y cebadero · FINCA LA GILA, S.L. | 3,4 kg▼ 6,2 kg · E | — |
| PORFIPAVINA, S.L.eplotación porcina de cebo | 2,8 kg▲ 2,6 kg · C | — |
| GRANJA LUÍS BAEZA S.L.:VALLELADO - AVEScría intensiva de aves · GRANJA LUÍS BAEZA S.L. | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| NH₃amoniaco | 69 | 55,2 | 57,5 |
| CH₄metano | 152 | 121,1 | 157,5 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.